Home / Pet Simulator 99 / Items / Hoverboards
Pet Simulator 99 hoverboards: RAP values
Last updated: November 2, 2026
Boards are cosmetic rides with real market prices. Most trade as a single priced item; the boards the feed prices in two forms show Normal and Shiny side by side.
133 priced items in this group, from the official BIG Games feed harvested November 2, 2026. RAP is a recorded sales average in diamonds, per exact form or tier: read it next to the exists count before trusting it on anything rare.
| Item | Rarity | Normal RAP | Shiny RAP | Exists (all forms) |
|---|---|---|---|---|
Nyan Cat Hoverboard | Exclusive | 541.37M | 8.41B | 1,592 |
Helicopter | Exclusive | 1.94B | 7.54B | 5,765 |
Kitsune Hoverboard | Exclusive | 532.61M | 7.18B | 2,809 |
Supercar | Exclusive | 1.63B | 6.75B | 11,876 |
Throne Hoverboard | Exclusive | 948.02M | 6.05B | 7,009 |
Nightmare Hoverboard | Exclusive | 350.49M | 5.1B | 16,482 |
Toilet | Exclusive | 377.49M | 4.16B | 22,881 |
Tank | Exclusive | 689.4M | 4.07B | 6,802 |
Rich Hoverboard | Exclusive | 178.64M | 3.15B | 8,685 |
Rocket | Exclusive | 918.67M | 3.12B | 5,161 |
Popcat Hoverboard | Exclusive | 205.41M | 2.83B | 14,075 |
Electric Guitar Hoverboard | Exclusive | 192.29M | 2.56B | 6,457 |
Corrupt Hoverboard | Exclusive | 87.46M | 2.39B | 5,023 |
Lucky Block Hoverboard | Exclusive | 93.3M | 2.25B | 1,722 |
Hologram Hoverboard | Exclusive | 26.49M | 1.97B | 47,056 |
Mosaic Hoverboard | Exclusive | 47.81M | 1.85B | 50,934 |
Astra Hoverboard | Exclusive | 32.68M | 1.81B | 23,553 |
Pizza Hoverboard | Exclusive | 70.22M | 1.78B | 42,993 |
Hotdog Hoverboard | Exclusive | 130.06M | 1.77B | 42,244 |
Pencil Hoverboard | Exclusive | 26.18M | 1.71B | 24,724 |
Samurai Hoverboard | Exclusive | 22.15M | 1.67B | 6,688 |
Cosmic Hoverboard | Exotic | 20.44B | 224 | |
Pegasus Hoverboard | Exotic | 13.31B | 150 | |
Present Hoverboard | Exotic | 5.55B | 143 | |
Bleebo The Alien Hoverboard | Exotic | 4.15B | 221 | |
Bubble Hoverboard | Exotic | 4.14B | 662 | |
Diamond Hoverboard | Exotic | 3.24B | 676 | |
Wyvern of Hades Hoverboard | Exotic | 2.5B | 746 | |
Blobfish Hoverboard | Exotic | 2.45B | 149 | |
Blurred Hoverboard | Exotic | 2.13B | 750 | |
Wicked Hoverboard | Exotic | 1.73B | 745 | |
Ducky Hoverboard | Exotic | 1.28B | 222 | |
Silver Hoverboard | Exotic | 1.05B | 607 | |
Bee Hoverboard | Exotic | 1.02B | 746 | |
Sphinx Hoverboard | Exotic | 999.2M | 749 | |
Evil Hoverboard | Exotic | 995.46M | 749 | |
Gingerbread Hoverboard | Exotic | 949.84M | 748 | |
Pixel Dragon Hoverboard | Exotic | 879.52M | 1,213 | |
Ghost Hoverboard | Exotic | 841.95M | 750 | |
Reversed Hoverboard | Exotic | 808.18M | 749 | |
Blimp Dragon Hoverboard | Exotic | 775.08M | 743 | |
Rave Crab Hoverboard | Exotic | 696.92M | 750 | |
Fragmented Hoverboard | Exotic | 693.49M | 748 | |
UFO | Exclusive | 692.24M | 16,613 | |
Sleigh Hoverboard | Mythical | 686.13M | 5,378 | |
Fire Dragon Hoverboard | Exclusive | 671.55M | 7,675 | |
Mushroom Hoverboard | Exotic | 627.85M | 749 | |
Ice Cream Hoverboard | Exotic | 571.62M | 749 | |
Clown Hoverboard | Exotic | 558.25M | 744 | |
Safety Hoverboard | Exotic | 372.47M | 748 | |
Oversized Hoverboard | Superior | 345.63M | 7,482 | |
Starry Hoverboard | Exotic | 322.35M | 1,329 | |
Tie Dye Hoverboard | Exotic | 301.74M | 747 | |
Holographic Hoverboard | Exotic | 276.85M | 748 | |
Angel Hoverboard | Exotic | 268.93M | 1,852 | |
Sun Angelus Hoverboard | Exotic | 248.66M | 1,563 | |
Lunar Hoverboard | Exotic | 232.05M | 1,792 | |
Clover Hoverboard | Exotic | 225.83M | 1,960 | |
Abstract Hoverboard | Exotic | 204.01M | 1,962 | |
Noob Hoverboard | Exclusive | 189.06M | 28,165 | |
Balloon Hoverboard | Exclusive | 175.09M | 8,620 | |
Thunderstorm Hoverboard | Exotic | 171.77M | 2,062 | |
Patchwork Hoverboard | Mythical | 161.09M | 2,092 | |
Ninja Hoverboard | Exotic | 153.35M | 2,122 | |
Portal Hoverboard | Exotic | 151.47M | 1,460 | |
Gummy Hoverboard | Exotic | 140.43M | 1,693 | |
Royal Hoverboard | Exotic | 132.52M | 2,030 | |
Soul Lantern Hoverboard | Exotic | 123.69M | 1,865 | |
Banana Hoverboard | Exclusive | 116.88M | 83,372 | |
Daydream Hoverboard | Mythical | 113.06M | 1,958 | |
Cyberpunk Hoverboard | Exotic | 106.9M | 1,804 | |
High-Tech Hoverboard | Exclusive | 82.6M | 34,101 | |
Yee-haw Hoverboard | Exotic | 80.58M | 2,106 | |
Unicorn Hoverboard | Mythical | 76.76M | 2,278 | |
Barbell Hoverboard | Mythical | 44.61M | 1,539 | |
Forcefield Hoverboard | Mythical | 44.48M | 19,175 | |
Pumpkin Cat Hoverboard | Mythical | 38.28M | 10,075 | |
Steampunk Hoverboard | Mythical | 36.38M | 138,948 | |
M-10 Hoverboard | Mythical | 31.89M | 34,227 | |
Web Hoverboard | Mythical | 30.86M | 46,210 | |
Glitched Hoverboard | Mythical | 20.01M | 45,107 | |
Aura Hoverboard | Mythical | 14.25M | 120,988 | |
Police Hoverboard | Exclusive | 10.15M | 71,771 | |
Jelly Hoverboard | Exotic | 9.81M | 28,302 | |
Basketball Hoverboard | Mythical | 9.57M | 11,990 | |
Soccer Hoverboard | Mythical | 9.34M | 7,219 | |
Ruler Hoverboard | Mythical | 7.88M | 24,407 | |
Treat Hoverboard | Mythical | 7.26M | 4,585 | |
Crayon Hoverboard | Mythical | 7.06M | 13,290 | |
Hacker Hoverboard | Mythical | 6.97M | 181,382 | |
Watermelon Hoverboard | Exotic | 6.45M | 434,385 | |
Rudolph Hoverboard | Legendary | 5.19M | 512,753 | |
Rainbow Hoverboard | Exotic | 5.06M | 72,155 | |
Good vs. Evil Hoverboard | Mythical | 4.97M | 183,884 | |
Cosmic Basketball Hoverboard | Mythical | 4.87M | 47,115 | |
Pot of Gold Hoverboard | Mythical | 4.43M | 47,633 | |
Vampire Bat Hoverboard | Mythical | 4.08M | 150,728 | |
Blossom Hoverboard | Mythical | 4M | 73,242 | |
Easter Bunny Hoverboard | Mythical | 3.97M | 147,710 | |
Strawberry Hoverboard | Mythical | 3.83M | 40,163 | |
Booster Hoverboard | Exotic | 3.7M | 164,653 | |
Piñata Hoverboard | Legendary | 3.65M | 421,768 | |
Sandcastle Hoverboard | Mythical | 3.54M | 50,790 | |
Elemental Hoverboard | Mythical | 3.41M | 98,734 | |
Witch Cat Hoverboard | Mythical | 3.05M | 209,262 | |
Void Hoverboard | Mythical | 2.95M | 175,410 | |
Surfboard | Mythical | 2.7M | 96,858 | |
Night Terror Hoverboard | Superior | 2.6M | 186,916 | |
Elf Hoverboard | Mythical | 2.22M | 115,106 | |
Candy Cane Hoverboard | Mythical | 2.19M | 141,229 | |
Hellfire Hoverboard | Mythical | 2.02M | 435,111 | |
Broomstick | Mythical | 2M | 871,130 | |
Dino Hoverboard | Mythical | 1.99M | 171,888 | |
Paw Print Hoverboard | Mythical | 1.97M | 14,549 | |
Neon Hoverboard | Mythical | 1.95M | 85,731 | |
Turkey Hoverboard | Mythical | 1.61M | 221,484 | |
Tiger Hoverboard | Exclusive | 1.01M | 638,751 | |
Rave Hoverboard | Mythical | 1.01M | 398,826 | |
Sunflower Hoverboard | Mythical | 1M | 49,771 | |
Autumn Hoverboard | Mythical | 999.58K | 293,263 | |
Snowflake Hoverboard | Mythical | 999.39K | 752,554 | |
Count Hoverboard | Mythical | 999.17K | 118,878 | |
Art Hoverboard | Mythical | 996.99K | 165,541 | |
Doodle Hoverboard | Mythical | 993.44K | 404,484 | |
Millionaire Hoverboard | Mythical | 976.82K | 49,218 | |
Valentine's Hoverboard | Mythical | 973.45K | 499,556 | |
Pet Games Hoverboard | Mythical | 969.65K | 297,255 | |
Cat Hoverboard | Exclusive | 957.86K | 2,256,827 | |
Egg Hoverboard | Mythical | 747.9K | 135,429 | |
Autumn Leaf Hoverboard | Mythical | 570.02K | 179,649 | |
Obsidian Hoverboard | Mythical | 489.86K | 134,627 | |
Marble Hoverboard | Mythical | 52.36K | 589,756 | |
Fiesta Hoverboard | Mythical | 44.7K | 3,070,488 |
All groups: Pet Simulator 99 items. Add these to a total in the inventory worth calculator.
Values and exists counts: the official BIG Games public API (ps99.biggamesapi.io), harvested November 2, 2026. RAP is a recorded average of real Trading Plaza and auction sales, not a guaranteed trade price. eggvalues.com is a fan site and is not affiliated with BIG Games or Roblox Corporation.
Nyan Cat Hoverboard
Helicopter
Kitsune Hoverboard
Supercar
Throne Hoverboard
Nightmare Hoverboard
Toilet
Tank
Rich Hoverboard
Rocket
Popcat Hoverboard
Electric Guitar Hoverboard
Corrupt Hoverboard
Lucky Block Hoverboard
Hologram Hoverboard
Mosaic Hoverboard
Astra Hoverboard
Pizza Hoverboard
Hotdog Hoverboard
Pencil Hoverboard
Samurai Hoverboard
Cosmic Hoverboard
Pegasus Hoverboard
Present Hoverboard
Bleebo The Alien Hoverboard
Bubble Hoverboard
Diamond Hoverboard
Wyvern of Hades Hoverboard
Blobfish Hoverboard
Blurred Hoverboard
Wicked Hoverboard
Ducky Hoverboard
Silver Hoverboard
Bee Hoverboard
Sphinx Hoverboard
Evil Hoverboard
Gingerbread Hoverboard
Pixel Dragon Hoverboard
Ghost Hoverboard
Reversed Hoverboard
Blimp Dragon Hoverboard
Rave Crab Hoverboard
Fragmented Hoverboard
UFO
Sleigh Hoverboard
Fire Dragon Hoverboard
Mushroom Hoverboard
Ice Cream Hoverboard
Clown Hoverboard
Safety Hoverboard
Oversized Hoverboard
Starry Hoverboard
Tie Dye Hoverboard
Holographic Hoverboard
Angel Hoverboard
Sun Angelus Hoverboard
Lunar Hoverboard
Clover Hoverboard
Abstract Hoverboard
Noob Hoverboard
Balloon Hoverboard
Thunderstorm Hoverboard
Patchwork Hoverboard
Ninja Hoverboard
Portal Hoverboard
Gummy Hoverboard
Royal Hoverboard
Soul Lantern Hoverboard
Banana Hoverboard
Daydream Hoverboard
Cyberpunk Hoverboard
High-Tech Hoverboard
Yee-haw Hoverboard
Unicorn Hoverboard
Barbell Hoverboard
Forcefield Hoverboard
Pumpkin Cat Hoverboard
Steampunk Hoverboard
M-10 Hoverboard
Web Hoverboard
Glitched Hoverboard
Aura Hoverboard
Police Hoverboard
Jelly Hoverboard
Basketball Hoverboard
Soccer Hoverboard
Ruler Hoverboard
Treat Hoverboard
Crayon Hoverboard
Hacker Hoverboard
Watermelon Hoverboard
Rudolph Hoverboard
Rainbow Hoverboard
Good vs. Evil Hoverboard
Cosmic Basketball Hoverboard
Pot of Gold Hoverboard
Vampire Bat Hoverboard
Blossom Hoverboard
Easter Bunny Hoverboard
Strawberry Hoverboard
Booster Hoverboard
Piñata Hoverboard
Sandcastle Hoverboard
Elemental Hoverboard
Witch Cat Hoverboard
Void Hoverboard
Surfboard
Night Terror Hoverboard
Elf Hoverboard
Candy Cane Hoverboard
Hellfire Hoverboard
Broomstick
Dino Hoverboard
Paw Print Hoverboard
Neon Hoverboard
Turkey Hoverboard
Tiger Hoverboard
Rave Hoverboard
Sunflower Hoverboard
Autumn Hoverboard
Snowflake Hoverboard
Count Hoverboard
Art Hoverboard
Doodle Hoverboard
Millionaire Hoverboard
Valentine's Hoverboard
Pet Games Hoverboard
Cat Hoverboard
Egg Hoverboard
Autumn Leaf Hoverboard
Obsidian Hoverboard
Marble Hoverboard
Fiesta Hoverboard