Home / Bee Swarm Simulator / Items / Pinecone
Pinecone

Beequips are equipment your bees wear. Their trade value depends on the exact stat roll and potential of the individual piece, which is why this page prices every recorded stat build instead of giving the item one flat number.
Pinecone Facts
| Category | Beequip |
|---|---|
| Collection | Beequips |
| Pro Game Guides demand (May 2026) | Medium |
| What it does | Convert Amount and Pine Tree Forest hive boosts. |
| Beequip level | 9 |
| Equip limit | 2 |
| Color requirement | Any color |
| Can be equipped to | Bumble, Stubborn, Bucko, Frosty, Carpenter, or Bear Bees |
Pinecone Values by Stat Build
Traders price the build, not the name. These are the 104 stat builds the values list prices for the Pinecone, in Star Signs. The trade calculator carries every one of them.
| Stat build | Stat group | Value (Star Signs) | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ptc + 10 Pp 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 0.75 to 1 | 3 | |
| ≤13 Ptc + ≤9 Pp 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 0.75 to 1 | 3 | 2026-04-25 |
| 13 Ptc + 10 Pp 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 1.75 to 2.25 | 4 | 2026-04-15 |
| 14 Ptc + ≤ 9 Ptp ≤3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 1.5 to 2.5 | 1 | 2026-06-03 |
| ≤13 Ptc + ≤9 Pp 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 1.75 to 2.25 | 4 | 2026-04-15 |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 2 to 3 | 1 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + 10 Pp 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 3 to 4 | 3 | 2026-04-15 |
| 14 Ptc + 10 Pp ≤3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 3 to 5 | 3 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + ≤ 9 Ptp ≤3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 4 to 5 | 1 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + 9 Pp 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 7 to 9 | 1 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + 10 Pp ≤3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 7 to 10 | 3 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 10 to 12 | 3 | 2026-09-20 |
| 15 Ptc + 10 Pp 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 12 to 15 | 4 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + 10 Pp 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 20 to 23 | 3 | 2026-09-20 |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 25 to 30 | 4 | 2026-09-20 |
| 15 Ptc + 10 Pp 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen (Unwaxed) | 43 to 48 | 5 | 2026-09-20 |
| 13 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 0.75 to 1 | 4 | |
| 13 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 1 to 1.25 | 4 | |
| 13 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 2.75 to 3.25 | 4 | 2026-04-15 |
| 13 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 2.75 to 3.25 | 4 | 2026-04-15 |
| 14 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 3 to 4 | 3 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 4 to 5 | 3 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 3★ Pot (Unwaxed) | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 6 to 8 | 3 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 4★ Pot (Unwaxed) | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 8 to 10 | 1 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 3★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 10 to 14 | 3 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 5★ Pot (Unwaxed) | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 23 to 26 | 3 | 2026-09-20 |
| 14 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 25 to 30 | 3 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 4★ Pot (Unwaxed) | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 30 to 35 | 4 | 2026-06-03 |
| 14 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 35 to 40 | 5 | 2026-09-20 |
| 15 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 4★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 40 to 50 | 4 | 2026-06-03 |
| 15 Ptc + ≤ 9 Pp + 1 Ar 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 50 to 55 | 5 | 2026-09-20 |
| 15 Ptc + 10 Pp + 1 Ar 5★ Pot | Pinetree Capacity + Pinetree Pollen + Ability Rate (Unwaxed) | 67 to 75 | 5 | 2026-09-20 |
| ≤ 8 Ptp + 14 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 1 to 1.25 | 2 | 2026-06-23 |
| 9 Ptp + 14 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 1 to 1.5 | 2 | 2026-06-23 |
| 10 Ptp + 14 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 1.5 to 2 | 3 | 2026-06-23 |
| ≤ 8 Ptp + 15 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 3 to 3.5 | 2 | 2026-06-23 |
| 11 Ptp + 14 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 3 to 4 | 3 | 2026-06-03 |
| 9 Ptp + 15 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 4 to 4.5 | 3 | 2026-06-23 |
| 10 Ptp + 15 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 5.5 to 6.5 | 3 | 2026-06-23 |
| 11 Ptp + 15 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 9 to 10 | 3 | 2026-06-23 |
| ≤ 8 Ptp + 16 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 9.5 to 10 | 2 | 2026-06-23 |
| 9 Ptp + 16 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 10 to 10.5 | 4 | 2026-06-23 |
| 10 Ptp + 16 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 11 to 12 | 4 | 2026-06-23 |
| 11 Ptp + 16 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 13 to 15 | 4 | 2026-06-23 |
| ≤ 8 Ptp + 17 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 23 to 25 | 3 | 2026-09-03 |
| 9 Ptp + 17 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 27 to 29 | 4 | 2026-09-03 |
| 10 Ptp + 17 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 33 to 35 | 4 | 2026-09-03 |
| 11 Ptp + 17 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 41 to 43 | 5 | 2026-09-03 |
| ≤ 8 Ptp + 18 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 52 to 54 | 3 | 2026-09-03 |
| 9 Ptp + 18 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 60 to 64 | 4 | 2026-09-03 |
| 10 Ptp + 18 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 72 to 76 | 4 | 2026-10-10 |
| 11 Ptp + 18 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 87 to 97 | 4 | 2026-10-10 |
| ≤ 8 Ptp + 19 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 95 to 105 | 2 | 2026-10-10 |
| 9 Ptp + 19 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 120 to 130 | 3 | 2026-10-10 |
| 10 Ptp + 19 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 150 to 165 | 3 | 2026-10-10 |
| 11 Ptp + 19 Ptc | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity (Full Waxed) | 195 to 210 | 3 | 2026-10-10 |
| ≤ 8 Ptp + 14 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 1 to 1.5 | 2 | |
| 9 Ptp + 14 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 1.25 to 1.5 | 2 | 2026-06-23 |
| 10 Ptp + 14 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 2 to 3 | 3 | |
| ≤ 8 Ptp + 15 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 3.5 to 4 | 2 | 2026-06-23 |
| 11 Ptp + 14 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 4 to 5 | 3 | |
| 9 Ptp + 15 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 4.5 to 5 | 3 | |
| 10 Ptp + 15 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 7 to 8 | 3 | |
| ≤ 8 Ptp + 16 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 10 to 10.5 | 2 | |
| 9 Ptp + 16 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 11 to 11.5 | 3 | |
| 11 Ptp + 15 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 11 to 12 | 4 | |
| 10 Ptp + 16 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 12 to 14 | 4 | |
| 11 Ptp + 16 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 16 to 18 | 4 | |
| ≤ 8 Ptp + 17 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 24 to 27 | 3 | 2026-09-03 |
| 9 Ptp + 17 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 30 to 32 | 4 | 2026-09-03 |
| 10 Ptp + 17 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 38 to 41 | 5 | 2026-09-03 |
| 11 Ptp + 17 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 49 to 53 | 5 | 2026-09-03 |
| ≤ 8 Ptp + 18 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 56 to 58 | 3 | 2026-09-03 |
| 9 Ptp + 18 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 68 to 72 | 4 | 2026-09-03 |
| 10 Ptp + 18 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 85 to 90 | 4 | 2026-10-10 |
| 11 Ptp + 18 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 115 to 125 | 4 | 2026-10-10 |
| ≤ 8 Ptp + 19 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 120 to 130 | 2 | 2026-10-10 |
| 9 Ptp + 19 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 140 to 150 | 2 | 2026-10-10 |
| 10 Ptp + 19 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 180 to 195 | 3 | 2026-10-10 |
| 11 Ptp + 19 Ptc + 1 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 1 Ability Rate (Full Waxed) | 230 to 250 | 3 | 2026-10-10 |
| ≤ 8 Ptp + 14 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 1.33 to 1.5 | 2 | 2026-06-23 |
| 9 Ptp + 14 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 1.5 to 2 | 3 | 2026-06-23 |
| 10 Ptp + 14 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 3 to 3.5 | 3 | |
| ≤ 8 Ptp + 15 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 4 to 4.5 | 3 | |
| 11 Ptp + 14 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 5.5 to 6 | 4 | |
| 9 Ptp + 15 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 5.5 to 6 | 3 | |
| 10 Ptp + 15 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 9 to 10 | 4 | |
| ≤ 8 Ptp + 16 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 11 to 12 | 3 | |
| 9 Ptp + 16 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 12 to 14 | 3 | |
| 10 Ptp + 16 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 15 to 17 | 4 | |
| 11 Ptp + 15 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 15 to 17 | 4 | |
| 11 Ptp + 16 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 21 to 23 | 4 | |
| ≤ 8 Ptp + 17 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 28 to 30 | 4 | 2026-09-03 |
| 9 Ptp + 17 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 35 to 38 | 4 | 2026-09-03 |
| 10 Ptp + 17 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 46 to 50 | 5 | 2026-09-03 |
| 11 Ptp + 17 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 64 to 68 | 5 | 2026-09-03 |
| ≤ 8 Ptp + 18 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 66 to 70 | 4 | 2026-09-03 |
| 9 Ptp + 18 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 84 to 88 | 4 | 2026-10-10 |
| 10 Ptp + 18 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 110 to 120 | 4 | 2026-10-10 |
| ≤ 8 Ptp + 19 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 140 to 150 | 3 | 2026-10-10 |
| 11 Ptp + 18 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 155 to 165 | 4 | 2026-10-10 |
| 9 Ptp + 19 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 170 to 185 | 3 | 2026-10-10 |
| 10 Ptp + 19 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 230 to 250 | 4 | 2026-10-10 |
| 11 Ptp + 19 Ptc + 2 Ar | Pinetree Pollen + Pinetree Capacity + 2 Ability Rate (Full Waxed) | 315 to 335 | 4 | 2026-10-10 |
See also: all Bee Swarm values · the trade calculator · all tradable items.
Prices: the bssmvalues public values list (snapshot November 2, 2026), cross-checked against Pro Game Guides (May 2026). Facts and art: the official Bee Swarm Simulator wiki.