Home / Pet Simulator 99 / Titanic Pets
Pet Simulator 99 titanic pets value list: RAP for every titanic pet
Last updated: November 1, 2026
Every Titanic pet in Pet Simulator 99 with its recorded RAP (Recent Average Price) per variant and its Normal exists count, taken from the same official BIG Games feed as the main values list. Rows are ordered by each pet's highest variant RAP. A variant showing No RAP yet has no recorded sale in the feed; it is unpriced, not worthless, and this page never fills the gap with a guess.
311 Titanic pets are documented in the pet database, and 306 of them carry a recorded RAP on at least one variant. Titanic pets sit above the standard pets in the game's size order, which is why traders price and search for them as their own group. Compare the classes side by side on the Pet Simulator 99 tier list.
| Pet | Rarity | Normal RAP | Golden | Rainbow | Shiny | Golden Shiny | Rainbow Shiny | Exists (Normal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanic Easter Golem | Exclusive | 6.55B | No RAP yet | 50.12B | 498.4B | No RAP yet | 1T | 957 |
| Titanic Quokka | Exclusive | 3.95B | 4.09B | 12.15B | 13.5B | 425.99B | 1T | 6,250 |
| Titanic Partygoer Cat | Exclusive | 4.09B | 4.22B | 12.69B | 927.43B | No RAP yet | No RAP yet | 4,361 |
| Titanic Jelly Dragon | Exclusive | 45.83B | No RAP yet | 838.72B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 466 |
| Titanic Starlight Pony | Exclusive | 3.84B | 5.09B | 17.07B | 24.08B | No RAP yet | 747.6B | 3,765 |
| Titanic Persimmony Cricket | Exclusive | 3.95B | 6.75B | 25.72B | 700B | No RAP yet | No RAP yet | 1,607 |
| Titanic Hippomelon | Exclusive | 662.13B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 82 |
| Titanic Easter Axolotl | Exclusive | 5.74B | 6.51B | 42.77B | 648B | No RAP yet | No RAP yet | 1,078 |
| Titanic Bat Cat | Exclusive | 36.72B | No RAP yet | 567.61B | 63.92B | No RAP yet | No RAP yet | 613 |
| Titanic Valkyrie Pegasus | Exclusive | 35.93B | No RAP yet | 77B | 535B | No RAP yet | No RAP yet | 313 |
| Titanic Yin-Yang Grim Reaper | Exclusive | 20.53B | No RAP yet | 443.02B | 500B | No RAP yet | No RAP yet | 634 |
| Titanic Monkey | Exclusive | 10.83B | No RAP yet | 92.6B | 471.92B | No RAP yet | No RAP yet | 1,180 |
| Titanic Basketball Cat | Exclusive | 4.84B | 5.86B | 20.32B | 444.4B | No RAP yet | No RAP yet | 1,579 |
| Titanic Flex Cat | Exclusive | 15.28B | No RAP yet | 36B | 401.15B | No RAP yet | No RAP yet | 588 |
| Titanic Wood Spirit | Exclusive | 9.49B | No RAP yet | 32.31B | 326.88B | No RAP yet | No RAP yet | 835 |
| Titanic Cupcake Pegasus | Exclusive | 9.85B | 8.26B | 323.7B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 766 |
| Titanic Black Hole Angelus Ball | Exclusive | 8.2B | No RAP yet | 321.87B | 135.28B | No RAP yet | No RAP yet | 1,569 |
| Titanic Captain Octopus | Exclusive | 6.53B | 18.97B | 26.81B | 167.12B | 120.58B | 306.89B | 720 |
| Titanic Neon Agony | Exclusive | 54.38B | No RAP yet | No RAP yet | 301.82B | No RAP yet | No RAP yet | 670 |
| Titanic Warrior Beast | Exclusive | 13.31B | No RAP yet | 123.06B | 297B | No RAP yet | No RAP yet | 345 |
| Titanic Snow Globe Cat | Exclusive | 15.6B | No RAP yet | 294.97B | 30.68B | No RAP yet | No RAP yet | 331 |
| Titanic Chad Gorilla | Exclusive | 16.87B | No RAP yet | 293.49B | 201.92B | No RAP yet | No RAP yet | 225 |
| Titanic Totem Owl | Exclusive | 8.79B | No RAP yet | 110.47B | 244.82B | No RAP yet | No RAP yet | 465 |
| Titanic Pixel Monkey | Exclusive | 5.52B | 7.27B | 233.44B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 770 |
| Titanic Brain Ball | Exclusive | 6.41B | 7.48B | 20.39B | 227.52B | No RAP yet | No RAP yet | 745 |
| Titanic Scary Corgi | Exclusive | 13.34B | No RAP yet | No RAP yet | 220.23B | No RAP yet | No RAP yet | 484 |
| Titanic Arcane Pyro Cat | Exclusive | 61.26B | 29.32B | 219.6B | 41.84B | 49.65B | No RAP yet | 333 |
| Titanic Arcane Cat | Exclusive | 44.31B | 28.82B | 74.93B | 213.84B | 53.61B | 118.6B | 238 |
| Titanic Parrot | Exclusive | 11.02B | 16.7B | 210.2B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 179 |
| Titanic Pixel Angelus | Exclusive | 6.4B | 6.95B | 26.54B | 209.16B | No RAP yet | No RAP yet | 1,685 |
| Titanic Sea Dragon | Exclusive | 3.91B | 4.56B | 13.38B | 20.7B | 208.79B | No RAP yet | 3,711 |
| Titanic Samurai Dragon | Exclusive | 17.35B | No RAP yet | 207.86B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 524 |
| Titanic Bread Shiba | Exclusive | 24.39B | No RAP yet | 34.92B | 203.99B | No RAP yet | No RAP yet | 1,128 |
| Titanic Nightmare Sludge | Exclusive | 10.04B | No RAP yet | 40.76B | 200B | No RAP yet | No RAP yet | 957 |
| Titanic Dino Cat | Exclusive | 12.22B | No RAP yet | 34.16B | 198.79B | No RAP yet | No RAP yet | 1,342 |
| Titanic Fossil Dragon | Exclusive | 13.56B | No RAP yet | No RAP yet | 196.99B | No RAP yet | No RAP yet | 964 |
| Titanic Dominus Darkwing | Exclusive | 104.99B | 195.81B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 74 |
| Titanic Kawaii Cat | Exclusive | 38.62B | No RAP yet | 195B | 183.97B | No RAP yet | No RAP yet | 581 |
| Titanic Jelly Kitsune | Exclusive | 13.5B | 11.87B | 73.19B | 193.78B | No RAP yet | No RAP yet | 751 |
| Titanic Starfall Dragon | Exclusive | 16.1B | 15.32B | No RAP yet | No RAP yet | 190B | No RAP yet | 700 |
| Titanic Gym Piggy | Exclusive | 5.21B | 6.77B | 32B | 182.2B | No RAP yet | No RAP yet | 917 |
| Titanic Leprechaun Dog | Exclusive | 4.3B | 5.88B | 16.75B | 179.53B | No RAP yet | No RAP yet | 2,221 |
| Titanic Jelly Cat | Exclusive | 47.62B | No RAP yet | No RAP yet | 177.93B | No RAP yet | No RAP yet | 571 |
| Titanic Angry Yeti | Exclusive | 24.69B | 170.36B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 86 |
| Titanic Doll Cat | Exclusive | 7.39B | 10.23B | 24.42B | 164.82B | 66.52B | No RAP yet | 677 |
| Titanic Luxe Axolotl | Exclusive | 163.56B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 40 |
| Titanic Black Hole Angelus | Exclusive | 51.67B | No RAP yet | 100B | 161.57B | No RAP yet | No RAP yet | 553 |
| Titanic Holiday Owl | Exclusive | 13.84B | 15.07B | 155.14B | 110B | No RAP yet | No RAP yet | 178 |
| Titanic Patchwork Capybara | Exclusive | 10.81B | No RAP yet | 59.75B | 154.77B | No RAP yet | No RAP yet | 1,067 |
| Titanic Reindeer Cat | Exclusive | 6.86B | 6.86B | 23.55B | 35B | 150B | No RAP yet | 686 |
| Titanic Obsidian Dragon | Exclusive | 10.41B | 7.54B | 21.49B | 147.8B | No RAP yet | No RAP yet | 986 |
| Titanic Axolotl | Exclusive | 10.15B | No RAP yet | 26.2B | 143.79B | No RAP yet | No RAP yet | 1,039 |
| Titanic Blueberry Cow | Exclusive | 126.62B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 46 |
| Titanic Ghost Axolotl | Exclusive | 3.74B | 4.84B | 14.91B | 15.72B | 124.76B | No RAP yet | 4,848 |
| Titanic Sock Cat | Exclusive | 12.97B | No RAP yet | 117.48B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 597 |
| Titanic Strawberry Cow | Exclusive | 31.9B | No RAP yet | 116.32B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 564 |
| Titanic Super Corgi | Exclusive | 14.47B | 63.33B | 77.74B | 108.16B | No RAP yet | No RAP yet | 402 |
| Titanic Pop Cat | Exclusive | 19.23B | No RAP yet | 108.1B | 45.49B | No RAP yet | No RAP yet | 1,823 |
| Titanic Luchador Cat | Exclusive | 16.1B | No RAP yet | 34.77B | 103.84B | No RAP yet | No RAP yet | 280 |
| Titanic Glitched Cat Ball | Exclusive | 4.8B | 6.11B | 103.55B | 14.91B | No RAP yet | No RAP yet | 1,490 |
| Titanic Blue Balloon Cat | Exclusive | 28.32B | No RAP yet | 102.1B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 876 |
| Titanic Googly Blobfish | Exclusive | 13.51B | No RAP yet | 101.69B | 80.72B | No RAP yet | No RAP yet | 524 |
| Titanic Ghostface Cat | Exclusive | 98.24B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 193 |
| Titanic Cat | Exclusive | 98.16B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 105 |
| Titanic Bobcat | Exclusive | 10.79B | 16.92B | 97.96B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 217 |
| Titanic Balloon Monkey | Exclusive | 31.8B | No RAP yet | 97.3B | 16.13B | No RAP yet | No RAP yet | 689 |
| Titanic Gym Cat | Exclusive | 5.99B | No RAP yet | 96.78B | 79.53B | No RAP yet | No RAP yet | 633 |
| Titanic Wild Corrupt Agony | Exclusive | 96.35B | 72B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 65 |
| Titanic Red Balloon Cat | Exclusive | 30.62B | No RAP yet | 96B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 890 |
| Titanic Hubert | Exclusive | 40.12B | No RAP yet | 75B | 95.47B | No RAP yet | No RAP yet | 947 |
| Titanic Kaiju Moth | Exclusive | 18.16B | No RAP yet | 92.63B | 95.12B | No RAP yet | No RAP yet | 447 |
| Titanic Nightmare Cat | Exclusive | 95.1B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 607 |
| Titanic Chest Mimic | Exclusive | 7.51B | 7.18B | 23.26B | 94.57B | No RAP yet | No RAP yet | 1,170 |
| Titanic Hologram Cat | Exclusive | 22.72B | No RAP yet | No RAP yet | 94.5B | No RAP yet | No RAP yet | 810 |
| Titanic Owl | Exclusive | 4.23B | 8.25B | 18.52B | 24.16B | 92.51B | No RAP yet | 1,555 |
| Titanic Blobfish | Exclusive | 92.08B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 89 |
| Titanic Dot Matrix Kitsune | Exclusive | 19.56B | No RAP yet | 90.66B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 362 |
| Titanic Capybara | Exclusive | 18.75B | No RAP yet | No RAP yet | 90.29B | No RAP yet | No RAP yet | 1,036 |
| Titanic Keyboard Cat | Exclusive | 6.91B | 7.69B | 89.34B | 35B | No RAP yet | No RAP yet | 973 |
| Titanic Love Lamb | Exclusive | 24.9B | No RAP yet | 88.72B | 72.19B | No RAP yet | No RAP yet | 1,238 |
| Titanic Signature BIG Maskot | Exclusive | 16.79B | 17.55B | 88.32B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 331 |
| Titanic Lucki Angelus | Exclusive | 6.58B | 6.92B | 27.37B | 85.4B | No RAP yet | No RAP yet | 1,482 |
| Titanic Yee-haw Cat | Exclusive | 5.71B | 6.36B | 19.87B | 82.22B | 43.96B | No RAP yet | 1,607 |
| Titanic Dolphin | Exclusive | 8.67B | No RAP yet | 23.58B | 80.65B | No RAP yet | No RAP yet | 1,130 |
| Titanic Shiba | Exclusive | 12.01B | No RAP yet | 80B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 846 |
| Titanic Sock Monkey | Exclusive | 12.9B | No RAP yet | 80B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 541 |
| Titanic Banana Cat | Exclusive | 16.68B | No RAP yet | 78.41B | 23.54B | No RAP yet | No RAP yet | 1,169 |
| Titanic Wild Frost Agony | Exclusive | 22.2B | 27.05B | 76.08B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 299 |
| Titanic Gingerbread Angelus | Exclusive | 5.51B | 6.99B | 20.5B | 24.27B | 75B | No RAP yet | 1,425 |
| Titanic Sad Cat | Exclusive | 74.79B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 197 |
| Titanic Cheerful Yeti | Exclusive | 8.33B | No RAP yet | 72.93B | 60.3B | No RAP yet | No RAP yet | 1,126 |
| Titanic Snowflake Angelus | Exclusive | 9.15B | No RAP yet | 37.17B | 70.49B | No RAP yet | No RAP yet | 2,194 |
| Titanic Treasure Mimic | Exclusive | 5.15B | No RAP yet | 24.05B | 70.16B | No RAP yet | No RAP yet | 2,003 |
| Titanic Party Crown Hippomelon | Exclusive | 11.74B | 14.79B | 70B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 300 |
| Titanic Guard Dominus | Exclusive | 9.64B | 8.81B | 69.34B | 27.61B | No RAP yet | No RAP yet | 709 |
| Titanic Hippomint | Exclusive | 4.01B | 5.31B | 15.91B | 14.15B | No RAP yet | 68.86B | 4,452 |
| Titanic Snowflake Dominus | Exclusive | 9.63B | 10.41B | 68.73B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 717 |
| Titanic M-14 PROTOTYPE | Exclusive | 15.55B | No RAP yet | 67.7B | 25.61B | No RAP yet | No RAP yet | 853 |
| Titanic Super Coral Stingray | Exclusive | 9.61B | No RAP yet | 66.37B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 409 |
| Titanic SpongeBob SquarePants | Exclusive | 65.68B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 467 |
| Titanic Atlantean Jellyfish | Exclusive | 65.52B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 398 |
| Titanic Koi Fish | Exclusive | 9.5B | No RAP yet | 64B | 32.9B | No RAP yet | No RAP yet | 677 |
| Titanic Disco Ball Agony | Exclusive | 6.08B | 6.5B | 23.33B | 62.71B | No RAP yet | No RAP yet | 1,970 |
| Titanic Leafy Seahorse | Exclusive | 8.29B | 9.41B | 62.48B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 470 |
| Titanic Dragonfruit Dragon | Exclusive | 12.34B | No RAP yet | 36.01B | 61.77B | No RAP yet | No RAP yet | 1,056 |
| Titanic Party Panda | Exclusive | 12.73B | 22.84B | 60B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 182 |
| Titanic Hypnotic Monkey | Exclusive | 12.99B | No RAP yet | 59.26B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 430 |
| Titanic Aura Kitsune | Exclusive | 11.7B | No RAP yet | 39.22B | 57.38B | No RAP yet | No RAP yet | 1,176 |
| Titanic Butterfly | Exclusive | 17.4B | 21.28B | No RAP yet | 56.82B | No RAP yet | No RAP yet | 446 |
| Titanic Matryoshka Cat | Exclusive | 11.06B | No RAP yet | 42.47B | 56.09B | No RAP yet | No RAP yet | 501 |
| Titanic Dominus Astra | Exclusive | 20.09B | No RAP yet | 54.35B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,105 |
| Titanic Holographic Axolotl Ball | Exclusive | 6.81B | 5.95B | 38.85B | 53.2B | No RAP yet | No RAP yet | 513 |
| Titanic Strawberry Corgi | Exclusive | 10.85B | No RAP yet | 51.64B | 29.06B | No RAP yet | No RAP yet | 750 |
| Titanic Diamond Dog | Exclusive | 13.08B | 51.44B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 192 |
| Titanic Noob | Exclusive | 7.56B | 14.15B | 51.03B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 119 |
| Titanic Abyss Carbuncle | Exclusive | 6.78B | 6.68B | 21.88B | 49.82B | No RAP yet | No RAP yet | 1,055 |
| Titanic Kraken | Exclusive | 7.39B | 7.64B | 49.49B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 724 |
| Titanic Jurassic Feline | Exclusive | 9.31B | No RAP yet | 48.66B | 26.97B | No RAP yet | No RAP yet | 629 |
| Titanic Corgi | Exclusive | 11.76B | No RAP yet | 48.4B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 688 |
| Titanic Fawn | Exclusive | 8.88B | No RAP yet | 48.03B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,206 |
| Titanic Poseidon Axolotl | Exclusive | 45.93B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 47 |
| Titanic Arcane Halo Cat | Exclusive | 7.68B | 8.47B | 23.86B | 45.4B | No RAP yet | No RAP yet | 4,677 |
| Titanic Crusader Dragon | Exclusive | 3.65B | 3.82B | 14.48B | 44.86B | No RAP yet | No RAP yet | 3,077 |
| Titanic Wishing Dragon | Exclusive | 7.45B | No RAP yet | 44.75B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 947 |
| Titanic Mosaic Cat | Exclusive | 12.02B | 13.81B | 44.52B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 388 |
| Titanic Diamond Monkey | Exclusive | 5.16B | 9.52B | 44.25B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 919 |
| Titanic Rich Cat | Exclusive | 17.48B | 22.51B | 41.04B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 276 |
| Titanic Silver Stag | Exclusive | 40.31B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 53 |
| Titanic Lovemelon | Exclusive | 40.23B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 333 |
| Titanic Old Wizard Cat | Exclusive | 4.15B | 6.11B | 15.87B | 40.16B | No RAP yet | No RAP yet | 2,154 |
| Titanic Party Cat | Exclusive | 13.14B | 14.86B | 39.62B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 299 |
| Titanic Classic Cat | Exclusive | 13.95B | No RAP yet | 39.26B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 406 |
| Titanic Glass Blobfish | Exclusive | 6.03B | No RAP yet | 38.74B | 38.45B | No RAP yet | No RAP yet | 1,509 |
| Titanic Sketch Cat | Exclusive | 37.65B | No RAP yet | 400M | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 351 |
| Titanic Cartoon Cat | Exclusive | 37.41B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 167 |
| Titanic Irish Wolfhound | Exclusive | 3.86B | 4.09B | 13.87B | 16.43B | 37.03B | No RAP yet | 5,556 |
| Titanic Gym Axolotl | Exclusive | 6.36B | 6.33B | 36.79B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 502 |
| Titanic Stunt Cat | Exclusive | 12.61B | 12.31B | 36.56B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 341 |
| Titanic Cosmic Pegasus | Exclusive | 27.06B | No RAP yet | 36.52B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 966 |
| Titanic Calico Cat | Exclusive | 11.45B | No RAP yet | 36.51B | 23.17B | No RAP yet | No RAP yet | 940 |
| Titanic Jelly Wizard | Exclusive | 6.41B | No RAP yet | 36.04B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 957 |
| Titanic Grinch Cat | Exclusive | 9.9B | 8.16B | 35.7B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,693 |
| Titanic Sun Angelus | Exclusive | 29.45B | 35.21B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 87 |
| Titanic Nyan Cat | Exclusive | 9.64B | 7.38B | 24.9B | 23.65B | 35.19B | No RAP yet | 2,459 |
| Titanic Spectral Deer | Exclusive | 19.71B | 35.04B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 126 |
| Titanic Holofoil Hippomelon | Exclusive | 5.18B | No RAP yet | 34.36B | 21.76B | No RAP yet | No RAP yet | 1,583 |
| Titanic Pink Kitsune Fox | Exclusive | 12.36B | No RAP yet | 26.55B | 34.24B | No RAP yet | No RAP yet | 987 |
| Titanic Pineapple Cat | Exclusive | 8.17B | No RAP yet | 33.91B | 25.69B | No RAP yet | No RAP yet | 1,141 |
| Titanic Jolly Cat | Exclusive | 32.86B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 750 |
| Titanic North Pole Unicorn | Exclusive | 3.9B | 5.18B | 17.88B | 32.68B | No RAP yet | No RAP yet | 1,832 |
| Titanic Clover Butterfly | Exclusive | 6.61B | No RAP yet | 32.33B | 29.36B | No RAP yet | No RAP yet | 954 |
| Titanic Pumpkin Cat | Exclusive | 21.25B | 16.38B | 32.14B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 501 |
| Titanic Sun Griffin | Exclusive | 5.98B | 12.62B | 31.58B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 630 |
| Titanic Party Crown Corgi | Exclusive | 6.22B | 7.52B | 31.34B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 787 |
| Titanic Horseshoe Capybara | Exclusive | 4B | 3.86B | 12.56B | 12.13B | 31.28B | No RAP yet | 4,131 |
| Titanic Gingerbread Dragon | Exclusive | 8.73B | No RAP yet | 30.72B | 24.83B | No RAP yet | No RAP yet | 2,890 |
| Titanic Starry Owl | Exclusive | 30.47B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 35 |
| Titanic Nutcracker Squirrel | Exclusive | 5.94B | No RAP yet | 30.4B | 28.75B | No RAP yet | No RAP yet | 774 |
| Titanic Silver Dragon | Exclusive | 30.35B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,005 |
| Titanic Abstract Dominus | Exclusive | 30.22B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 56 |
| Titanic Easter Cat | Exclusive | 6.8B | 9.06B | 29.61B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,100 |
| Titanic Soccerball Cat | Exclusive | 3.83B | 3.9B | 11.8B | 13.53B | 29.23B | No RAP yet | 3,169 |
| Titanic Leprechaun Kitsune | Exclusive | 6.86B | 6.98B | 28.65B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 830 |
| Titanic Gym Dragon | Exclusive | 6.28B | No RAP yet | 28.62B | 19.9B | No RAP yet | No RAP yet | 961 |
| Titanic Mystic Corgi | Exclusive | 25B | No RAP yet | No RAP yet | 28.25B | No RAP yet | No RAP yet | 632 |
| Titanic Love Corgi | Exclusive | 11.33B | 12.94B | 27.48B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 750 |
| Titanic Diamond Bunny | Exclusive | 4.78B | 8.92B | 27.13B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,749 |
| Titanic Crocodilo Brainrot | Exclusive | 6.57B | No RAP yet | 22.7B | 26.93B | No RAP yet | No RAP yet | 1,633 |
| Titanic Special Ops Goat | Exclusive | 4.65B | No RAP yet | 21.12B | 26.73B | No RAP yet | No RAP yet | 1,016 |
| Titanic Dark Fox | Exclusive | 7.63B | 6.9B | 26.63B | No RAP yet | No RAP yet | 15B | 553 |
| Titanic Clover Owl | Exclusive | 26.19B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 55 |
| Titanic Firegel Dragon | Exclusive | 26.05B | 23.3B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 335 |
| Titanic Chesnut Chipmunk | Exclusive | 4.34B | 7.67B | 25.97B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,384 |
| Titanic Angel Cow | Exclusive | 25.56B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 57 |
| Titanic Inferno Cat | Exclusive | 4.08B | 5.76B | 23.27B | 25.48B | No RAP yet | No RAP yet | 2,859 |
| Titanic Teacher Cat | Exclusive | 5.6B | 9.03B | 25.43B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,345 |
| Titanic Arcane Void Cat | Exclusive | 7.26B | 8.5B | 25.42B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 4,274 |
| Titanic Pixel Agony | Exclusive | 6.08B | 6.83B | 25.15B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,633 |
| Titanic Icy Phoenix | Exclusive | 6.53B | 8.11B | 25.09B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,073 |
| Titanic Red Panda | Exclusive | 11.4B | No RAP yet | 25B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,148 |
| Titanic Comet Cyclops Ball | Exclusive | 5.04B | No RAP yet | 24.82B | 19.73B | No RAP yet | No RAP yet | 1,903 |
| Titanic Exquisite Elephant | Exclusive | 4.01B | 5.21B | 15.48B | 24.74B | No RAP yet | No RAP yet | 3,050 |
| Titanic Super Wolf | Exclusive | 5.3B | No RAP yet | 24.65B | 23.59B | No RAP yet | No RAP yet | 2,078 |
| Titanic Gingerbread Corgi | Exclusive | 7.44B | No RAP yet | 24.47B | 22.35B | No RAP yet | No RAP yet | 1,131 |
| Titanic Mucki | Exclusive | 3.78B | 4.35B | 14.75B | 16.04B | 24.26B | No RAP yet | 4,474 |
| Titanic Ornate Cat | Exclusive | 4.25B | No RAP yet | 24.11B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,271 |
| Titanic Spirit Mushroom | Exclusive | 4.64B | No RAP yet | 23.85B | 16.81B | No RAP yet | No RAP yet | 1,344 |
| Titanic Gingerbread Cat | Exclusive | 8.33B | No RAP yet | 22.61B | 23.74B | No RAP yet | No RAP yet | 1,127 |
| Titanic Frontman Jellyfish | Exclusive | 9.09B | 7.95B | 23.63B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,258 |
| Titanic Prickly Panda | Exclusive | 3.42B | 5.24B | 23.63B | 15.9B | No RAP yet | No RAP yet | 2,831 |
| Titanic Butterfly Pony | Exclusive | 3.72B | 4.74B | 17.82B | 23.18B | No RAP yet | No RAP yet | 3,371 |
| Titanic Midnight Lion | Exclusive | 22.84B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 211 |
| Titanic Snow Globe Snowman | Exclusive | 4.34B | No RAP yet | 22.67B | 18.23B | No RAP yet | No RAP yet | 2,679 |
| Titanic Lucki Golem | Exclusive | 4.87B | 7.28B | 22.66B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 2,099 |
| Titanic Vampire Agony | Exclusive | 22.45B | 17.47B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 300 |
| Titanic Party Corgi | Exclusive | 6.53B | 7.66B | 22.37B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 716 |
| Titanic Anime Cat | Exclusive | 4.98B | No RAP yet | 22.21B | 19.63B | No RAP yet | No RAP yet | 4,697 |
| Titanic Blazing Dragon | Exclusive | 21.89B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 415 |
| Titanic Exquisite Cat | Exclusive | 4.32B | 5.67B | 21.74B | 15.28B | No RAP yet | No RAP yet | 2,774 |
| Titanic Ooze Cat | Exclusive | 4.92B | 6.43B | 21.74B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,407 |
| Titanic Blobenstein | Exclusive | 8.22B | 8.15B | 21.56B | 6.04B | No RAP yet | No RAP yet | 757 |
| Titanic Soul Owl | Exclusive | 21.36B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 268 |
| Titanic Withered Agony | Exclusive | 4.34B | 5.31B | 20.95B | 17.85B | No RAP yet | No RAP yet | 3,695 |
| Titanic Loveserker | Exclusive | 7.14B | 7.63B | 20.66B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 844 |
| Titanic Nuclear Dominus | Exclusive | 4.12B | 5.98B | 16.21B | 20.62B | No RAP yet | No RAP yet | 3,377 |
| Titanic Daydream Fox | Exclusive | 20.58B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 61 |
| Titanic Snow Elf | Exclusive | 4.69B | 5.37B | 16.98B | 20.47B | No RAP yet | No RAP yet | 3,059 |
| Titanic Nightfall Pegasus | Exclusive | 20.25B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 806 |
| Titanic Fire Dragon | Exclusive | 20.23B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 790 |
| Titanic Cardboard Floppa | Exclusive | 4.61B | No RAP yet | 20.22B | No RAP yet | No RAP yet | No RAP yet | 1,153 |
