Home / Steal a Brainrot / Tier List
Steal a Brainrot tier list: every brainrot ranked by income
Last updated: November 1, 2026
This tier list ranks all 589 Steal a Brainrot brainrots with a published income by the one figure the game itself pays: income per second in base form. The top 3 percent form tier S, the next 9 percent tier A, then 23 percent in B, 30 percent in C and the remaining 35 percent in D. Buy cost is the game's own conveyor price where a source publishes it.
Income is the honest yardstick in this game. The public value lists price brainrots in units that cannot be converted into each other, so this page never merges them; the values page shows each source under its own label instead. A mutation can multiply a brainrot's income up to 13 times, which is why a mutated B tier copy can out-earn a plain S tier one; the mutations guide explains the multipliers.
Tier S
| Brainrot | Rarity | Income | Buy cost |
|---|---|---|---|
| Spyder Elephant | OG | $1B/s | $1T |
| Strawberry Elephant | OG | $750M/s | $750B |
| Meowl | OG | $600M/s | $600B |
| Headless Horseman | OG | $550M/s | $550B |
| John Pork | OG | $500M/s | $500B |
| Skibidi Toilet | OG | $450M/s | $450B |
| Los Dragons | Secret | $425M/s | $425B |
| Phoenix | Secret | $425M/s | $425B |
| Griffin | Secret | $400M/s | $400B |
| Dragon Aquanini | Secret | $375M/s | $375B |
| Hydra Dragon Cannelloni | Secret | $350M/s | $350B |
| Dragon Skeletonini | Secret | $325M/s | $325B |
| Dragon Gingerini | Secret | $300M/s | $300B |
| Plant Bros | Secret | $300M/s | $300B |
| Arca Bros | Secret | $250M/s | $250B |
| Dragon Cannelloni | Secret | $250M/s | $250B |
| Love Love Bear | Secret | $225M/s | $22.5B |
| Moby Bros | Secret | $225M/s | $225B |
Tier A
| Brainrot | Rarity | Income | Buy cost |
|---|---|---|---|
| Hydra Serpent | Secret | $220M/s | $220B |
| Arcadragon | Secret | $215M/s | $160B |
| Digi Narwhal | Secret | $200M/s | $200B |
| Kraken | Secret | $200M/s | $200B |
| La Supreme Combinasion | Secret | $200M/s | $200B |
| Kalika Bros | Secret | $190M/s | $47.5B |
| Bunny and Eggy | Secret | $185M/s | $175B |
| Medusini and Demonini | Secret | $180M/s | $165B |
| Puppetmaster | Secret | $177.5M/s | Not published |
| Celestial Pegasus | Secret | $175M/s | $150B |
| Cerberus | Secret | $175M/s | $150B |
| Jelly Moby | Secret | $175M/s | $150B |
| Venuspino | Secret | $175M/s | Not published |
| Bumbatron | Secret | $172.5M/s | $140B |
| Hydra Bunny | Secret | $170M/s | $135B |
| La Breakfast Combinasion | Secret | $165M/s | $130B |
| Rosey and Teddy | Secret | $165M/s | $130B |
| Capitano Moby | Secret | $160M/s | $125B |
| Cola Cat | Secret | $160M/s | $125B |
| Cooki and Milki | Secret | $155M/s | $100B |
| Orchidox | Secret | $155M/s | $100B |
| Skelly and Coffy | Secret | $155M/s | $100B |
| Burguro And Fryuro | Secret | $150M/s | $75B |
| Los Secret Combinasionas | Secret | $150M/s | $75B |
| Ketupat Bros | Secret | $145M/s | $65B |
| Reinito Sleighito | Secret | $140M/s | $60B |
| Scarino Crowino | Secret | $135M/s | Not published |
| Fortunu and Cashuru | Secret | $130M/s | $55B |
| Los Amigos | Secret | $130M/s | $55B |
| Pizza and Ranch | Secret | $130M/s | $55B |
| Pancake and Syrup | Secret | $125M/s | $100B |
| Draculino | Secret | $120M/s | $48.5B |
| Fishino Clownino | Secret | $120M/s | $48.5B |
| Foxini Lanternini | Secret | $115M/s | $47.5B |
| Popcuru and Fizzuru | Secret | $115M/s | $135B |
| Los Sekolahs | Secret | $110M/s | $45B |
| Sammyni Truckini | Secret | $110M/s | $45B |
| Cash or Card | Secret | $100M/s | $40B |
| Fragrama and Chocrama | Secret | $100M/s | $40B |
| La Casa Boo | Secret | $100M/s | $40B |
| La Fuse Machine | Secret | $95M/s | $35B |
| La Secret Combinasion | Secret | $95M/s | $35B |
| Los Admins | Secret | $95M/s | $35B |
| Flying Dutchman | Secret | $92.5M/s | Not published |
| Duggy Bros | Secret | $90M/s | $30B |
| La Food Combinasion | Secret | $90M/s | $30B |
| Yetimatic | Secret | $87.5M/s | $27.5B |
| Gold and Diamond | Secret | $85M/s | $25.5B |
| S'more Serat | Secret | $85M/s | $25.5B |
| Sammyni Cakini | Secret | $85M/s | $12.5B |
| Tirilikalika Tirilikalako | Secret | $82.5M/s | $7.5B |
| Boppin Bunny | Secret | $80M/s | $25B |
| Sammyni Spookyni | Secret | $80M/s | $25B |
Tier B
| Brainrot | Rarity | Income | Buy cost |
|---|---|---|---|
| Spooky and Pumpky | Secret | $80M/s | $25B |
| Cangurato Gelato | Secret | $77.5M/s | $23.5B |
| Cobra Gelato | Secret | $77.5M/s | $23.5B |
| Spooketti Tualetti | Secret | $77.5M/s | $23.5B |
| Scorpi Inferni | Secret | $76M/s | $23B |
| Ginger Gerat | Secret | $75M/s | $22.5B |
| La Craft Machine | Secret | $75M/s | $22.5B |
| La Ginger Sekolah | Secret | $75M/s | $23B |
| Los Chillis | Secret | $75M/s | $22.5B |
| Los Hackers | Secret | $75M/s | $22.5B |
| Bearito Cabinito | Secret | $72.5M/s | $21B |
| Capitano Americano | Secret | $72.5M/s | $21B |
| Rubiko and Kubiko | Secret | $72.5M/s | $21B |
| Examen Bros | Secret | $70M/s | $20B |
| Los Spaghettis | Secret | $70M/s | $20B |
| Rubrikiko | Secret | $70M/s | $20B |
| Sammyni Fattini | Secret | $70M/s | $20B |
| Gorillo Subwoofero | Secret | $68M/s | $2.75M |
| Festive 67 | Secret | $67M/s | $16B |
| Panda Popanda | Secret | $67M/s | $16B |
| Guest 666 | Secret | $66.65M/s | $1.1B |
| Quackini Snackini | Secret | $65M/s | $15.5B |
| Queen Bee | Secret | $65M/s | $15.5B |
| Ventoliero Pavonero | Secret | $65M/s | $15.5B |
| Grabatron | Secret | $62.5M/s | $15B |
| Pop Pop Petalini | Secret | $62.5M/s | $15B |
| Cloverat Clapat | Secret | $60M/s | $15B |
| La Summer Grande | Secret | $60M/s | $15B |
| Los Tictacs | Secret | $60M/s | $15B |
| Spaghetti Tualetti | Secret | $60M/s | $15B |
| Lionello Casarello | Secret | $58.5M/s | $14.5B |
| Candini Fluffini | Secret | $57.5M/s | $14B |
| Caylusaurus | Secret | $55M/s | $12.5B |
| Hopilikalika Hopilikalako | Secret | $55M/s | $12B |
| La Easter Grande | Secret | $55M/s | $12.5B |
| Polaroidini | Secret | $55M/s | $12.5B |
| Steakini Fattini | Secret | $55M/s | $12.5B |
| Pretzo Robo | Secret | $52.5M/s | $11B |
| Garama and Madundung | Secret | $50M/s | $10B |
| La Anniversary Grande | Secret | $50M/s | $10B |
| Nacho Spyder | Secret | $50M/s | $10B |
| Rossetti Tualetti | Secret | $50M/s | $10B |
| Chicli Chicla | Secret | $47.5M/s | $9.2B |
| Nachorilla | Secret | $47.5M/s | $9.2B |
| Scorpino Coasterino | Secret | $47.5M/s | $9.2B |
| Money Money Bros | Secret | $47M/s | $9B |
| Orbi Mochi | Secret | $46M/s | $6M |
| Spooky Spooky Sahur | Secret | $46M/s | $8.5B |
| Gold Gold Gold | Secret | $45M/s | $8B |
| Jolly Jolly Sahur | Secret | $45M/s | $8B |
| Lavadorito Spinito | Secret | $45M/s | $30B |
| Gym Bros | Secret | $42.5M/s | $7.5B |
| Ketchuru and Musturu | Secret | $42.5M/s | $7.5B |
| Los Tangcitos | Secret | $42.5M/s | $7.5B |
| Rico Dinero | Secret | $42.5M/s | $7.5B |
| Jacko Jakat | Secret | $41M/s | $7.2B |
| La Lucky Grande | Secret | $40M/s | $7B |
| La Romantic Grande | Secret | $40M/s | $7B |
| Los Puggies | Secret | $40M/s | $7B |
| Orcaledon | Secret | $40M/s | $7B |
| Swaggy Bros | Secret | $40M/s | $7B |
| Boo Boo Rocket | Secret | $37.5M/s | Not published |
| Tictac Sahur | Secret | $37.5M/s | $6B |
| Dug dug dug | Secret | $35M/s | $5B |
| Ketupat Kepat | Secret | $35M/s | $5B |
| La Taco Combinasion | Secret | $35M/s | $5B |
| Coco and Mango | Secret | $33.5M/s | $4.5B |
| Tang Tang Keletang | Secret | $33.5M/s | $4.5B |
| Abyssaloco | Secret | $33.3M/s | $4.3B |
| Esok Goala | Secret | $32.5M/s | $4.2B |
| Fragola La La La | Secret | $32.5M/s | $125M |
| Lovin Rose | Secret | $32.5M/s | $4.2B |
| Noo My Examine | Secret | $32.5M/s | $4.2B |
| Noo my Resume | Secret | $32.5M/s | $4.2B |
| Bufalino Boomberino | Secret | $32M/s | $4B |
| Honey Honey Bear | Secret | $32M/s | $4B |
| Los Tacoritas | Secret | $32M/s | $4B |
| Eviledon | Secret | $31.5M/s | $3.8B |
| Los Primos | Secret | $31M/s | $3.7B |
| Puffino Builderino | Secret | $31M/s | $3.7B |
| Pum Pum Pum | Secret | $31M/s | $3.7B |
| Esok Sekolah | Secret | $30M/s | $750M |
| La Jolly Grande | Secret | $30M/s | $3.5B |
| Los Cupids | Secret | $30M/s | $3B |
| Los Mariachis | Secret | $30M/s | Not published |
| Sand Sand Sand | Secret | $30M/s | $3B |
| W or L | Secret | $30M/s | $3B |
| Lavamanta | Secret | $28.5M/s | $3.2B |
| Globa Steppa | Secret | $27.5M/s | $3B |
| Gobblino Uniciclino | Secret | $27.5M/s | $2.8B |
| Noodle Noodle Poodle | Secret | $27.5M/s | $3B |
| Tralaledon | Secret | $27.5M/s | $3B |
| Oni Oni Panda | Secret | $27M/s | $2.8B |
| Tosto Dino | Secret | $27M/s | $2.8B |
| Mieteteira Bicicleteira | Secret | $26M/s | $2.7B |
| Tacoturbo Tacorito | Secret | $26M/s | $2.7B |
| Tuff Toucan | Secret | $26M/s | $2.7B |
| Chillin Chili | Secret | $25M/s | $2.5B |
| Chipso and Queso | Secret | $25M/s | $2.5B |
| Money Money Reindeer | Secret | $25M/s | $2.5B |
| Fang Fang Draculang | Secret | $24.5M/s | $2.9B |
| La Spooky Grande | Secret | $24.5M/s | $2.9B |
| Los Bros | Secret | $24M/s | $6B |
| La Extinct Grande | Secret | $23.5M/s | $3.2B |
| Los Candies | Secret | $23M/s | $3B |
| Los Fruits | Secret | $23M/s | Not published |
| Bat-in-the-Box | Secret | $22.5M/s | $2.7B |
| Celularcini Viciosini | Secret | $22.5M/s | $2.7B |
| Capitano Gullini | Secret | $22M/s | $2.7B |
| Churrito Bunnito | Secret | $21M/s | $2.6B |
| Money Money Puggy | Secret | $21M/s | $2.6B |
| Cigno Fulgoro | Secret | $20M/s | $3B |
| Frullato Framingo | Secret | $20M/s | Not published |
| Los Hotspotsitos | Secret | $20M/s | $3B |
| Los Jolly Combinasionas | Secret | $20M/s | $3B |
| Los Spooky Combinasionas | Secret | $20M/s | $3B |
| Chicleteira Champeona | Secret | $19M/s | $3B |
| Peschito Machito | Secret | $19M/s | $3B |
| Los Planitos | Secret | $18.5M/s | $2.7B |
| Snailo Clovero | Secret | $18.5M/s | $2.7B |
| Deputy Leopard | Secret | $18M/s | $2.6B |
| Girafini Raftini | Secret | $18M/s | $2.6B |
| Chicleteira Cupideira | Secret | $17.5M/s | $2.5B |
| DJ Panda | Secret | $17.5M/s | $2.5B |
| Las Sis | Secret | $17.5M/s | $2.5B |
| Camera Ramena | Secret | $17M/s | $17B |
| Spinny Hammy | Secret | $17M/s | $2.3B |
| Los Sweethearts | Secret | $16.5M/s | $2.2B |
| Motorino Bumbino | Secret | $16.5M/s | $2.2B |
| Tacorita Bicicleta | Secret | $16.5M/s | $2.25B |
| Bacuru and Egguru | Secret | $16M/s | $2.1B |
| Baskito | Secret | $16M/s | $2B |
| Chicleteira Surfeiteira | Secret | $16M/s | $2.1B |
| Bananito | Secret | $15M/s | $2B |
| Chicleteira Noelteira | Secret | $15M/s | $2B |
| Los Combinasionas | Secret | $15M/s | $2B |
Tier C
| Brainrot | Rarity | Income | Buy cost |
|---|---|---|---|
| Nuclearo Dinossauro | Secret | $15M/s | $2.5B |
| Gattino Hydrantino | Secret | $14.5M/s | $1.9B |
| Money Money Cat | Secret | $14.5M/s | $1.9B |
| Chimnino | Secret | $14M/s | $1.9B |
| Los 67 | Secret | $13.5M/s | $2.75B |
| Noo my Gold | Secret | $13.5M/s | $1.8B |
| Noo my Heart | Secret | $13M/s | $1.8B |
| Spooky Kart | Secret | $13M/s | $1.8B |
| Swag Soda | Secret | $13M/s | $1.8B |
| Mariachi Corazoni | Secret | $12.5M/s | $1.7B |
| Pogo Pogo Penguin | Secret | $12.5M/s | $1.7B |
| Tacorillo Crocodillo | Secret | $12.5M/s | $1.5B |
| Cornetto Morsetto | Secret | $10M/s | $2B |
| La Grande Combinasion | Secret | $10M/s | $1B |
| Los 25 | Secret | $10M/s | $1.5B |
| Bananito Skelito | Secret | $8.5M/s | $1.4B |
| Los Burritos | Secret | $8.5M/s | $1.4B |
| Los Mobilis | Secret | $8.5M/s | $2.7B |
| Sushi Inu | Secret | $8M/s | $1.3B |
| 67 | Secret | $7.5M/s | $1.25B |
| Donkeyturbo Express | Secret | $7.5M/s | $1.2B |
| John Doe | Secret | $7.5M/s | $1.3B |
| Sir Mangus | Secret | $7.5M/s | $1.2B |
| Fangaro Lupino | Secret | $7.2M/s | $1.2B |
| Zebrino Pianino | Secret | $7.2M/s | $1.2B |
| Burrito Bat | Secret | $7M/s | $1.2B |
| Los Chicleteiras | Secret | $7M/s | $1.2B |
| Noo my Eggs | Secret | $7M/s | $1.2B |
| Syrup Samurai | Secret | $6.7M/s | $1.1B |
| Los Mi Gatitos | Secret | $6.5M/s | $1.2B |
| Ombrello Topolino | Secret | $6.5M/s | $1.2B |
| Strawberrita | Secret | $6.5M/s | $1.2B |
| Flipa Sandala | Secret | $6M/s | $1.1B |
| Noo my Present | Secret | $6M/s | $1.1B |
| Rang Ring Bus | Secret | $6M/s | $1.1B |
| Chicken Zombie | Secret | $5.5M/s | $1B |
| Los Nooo My Hotspotsitos | Secret | $5.5M/s | $1B |
| Serafinna Medusella | Secret | $5.5M/s | $1B |
| Var Var Var | Secret | $5.5M/s | $1B |
| Arcadopus | Secret | $5M/s | $900M |
| Gub | Secret | $5M/s | $900M |
| Noo My Candy | Secret | $5M/s | $900M |
| Futbolini Skatini | Secret | $4.5M/s | $875M |
| Los Quesadillas | Secret | $4.5M/s | $875M |
| Zombie Bowl | Secret | $4.5M/s | $875M |
| Los Bunitos | Secret | $4.25M/s | $865M |
| Aquarino | Secret | $4.2M/s | $865M |
| Burrito Bandito | Secret | $4M/s | $800M |
| Chicleteirina Bicicleteirina | Secret | $4M/s | $850M |
| Chill Puppy | Secret | $4M/s | $850M |
| Granny | Secret | $4M/s | $850M |
| 4th Bros | Secret | $3.75M/s | $800M |
| Flancito | Secret | $3.75M/s | $800M |
| Luck Luck Luck Sahur | Secret | $3.7M/s | $800M |
| Marino Submarino | Secret | $3.6M/s | $775M |
| Brunito Marsito | Secret | $3.5M/s | $750M |
| Chicleteira Bicicleteira | Secret | $3.5M/s | $750M |
| Cupid Hotspot | Secret | $3.5M/s | $750M |
| Eid Eid Eid Sahur | Secret | $3.5M/s | $750M |
| Quesadillo Vampiro | Secret | $3.5M/s | $750M |
| Qamar Camelamp | Secret | $3.3M/s | $740M |
| Ho Ho Ho Sahur | Secret | $3.2M/s | $725M |
| Mi Gatito | Secret | $3.2M/s | $725M |
| Octoball | Secret | $3.2M/s | $725M |
| Cupid Cupid Sahur | Secret | $3.1M/s | $715M |
| Los Cornis | Secret | $3.1M/s | $715M |
| Rosatops Triceratino | Secret | $3.1M/s | $715M |
| Bunito Bunito Spinito | Secret | $3M/s | $900M |
| Naughty Naughty | Secret | $3M/s | $700M |
| Pot Pumpkin | Secret | $3M/s | $700M |
| Quesadilla Crocodila | Secret | $3M/s | $700M |
| Rockarino Rockara | Secret | $3M/s | $700M |
| Rocketini Frostini | Secret | $3M/s | Not published |
| Buho de Volto | Secret | $2.75M/s | $650M |
| Horegini Boom | Secret | $2.7M/s | $650M |
| Ref Ref Ref Sahur | Secret | $2.7M/s | $650M |
| Rexino Ramino | Secret | $2.6M/s | $625M |
| Santa Hotspot | Secret | $2.6M/s | $625M |
| Skooter Skelly | Secret | $2.6M/s | $625M |
| 25 | Secret | $2.5M/s | $250M |
| Pirulitoita Bicicleteira | Secret | $2.5M/s | $600M |
| Pot Hotspot | Secret | $2.5M/s | $500M |
| Gelatina Volatina | Secret | $2.4M/s | $590M |
| Glaciator | Secret | $2.3M/s | $580M |
| Los Sigmas | Secret | $2.3M/s | $580M |
| Pin Pin Pengu | Secret | $2.3M/s | $580M |
| Bunny Bunny Bunny Sahur | Secret | $2.2M/s | $575M |
| To to to Sahur | Secret | $2.2M/s | $575M |
| Toro Español | Secret | $2.2M/s | $575M |
| Yess my Resume | Secret | $2.1M/s | $560M |
| La Sahur Combinasion | Secret | $2M/s | $550M |
| Telemorte | Secret | $2M/s | $550M |
| List List List Sahur | Secret | $1.8M/s | $550M |
| Capibaro Celestino | Secret | $1.7M/s | $525M |
| Co Co Co Sahur | Secret | $1.7M/s | $525M |
| Pelican Pachetto | Secret | $1.7M/s | $515M |
| Grim Cheese | Secret | $1.6M/s | $510M |
| Ski Ski Skunki | Secret | $1.6M/s | $510M |
| Berryno | Secret | $1.5M/s | $500M |
| Bunnyman | Secret | $1.5M/s | $500M |
| Los Jobcitos | Secret | $1.5M/s | $500M |
| Nooo My Hotspot | Secret | $1.5M/s | $500M |
| Tung Tung Tung Sahur | Secret | $1.5M/s | $500M |
| Cuadramat and Pakrahmatmamat | Secret | $1.4M/s | $400M |
| Gelato Lumacho | Secret | $1.4M/s | $400M |
| Craburger | Secret | $1.3M/s | $350M |
| Please my Present | Secret | $1.3M/s | $350M |
| Hippo Golazo | Secret | $1.25M/s | $300M |
| Los Cucarachas | Secret | $1.25M/s | $300M |
| Easter Easter Easter Sahur | Secret | $1.2M/s | $300M |
| Los Treaters | Secret | $1.2M/s | $275.5M |
| 1x1x1x1 | Secret | $1.11M/s | $255.5M |
| La Vacca Lepre Lepreino | Secret | $1.1M/s | $255M |
| Bombardiro Vaccariro | Secret | $1M/s | $250M |
| Graipuss Medussi | Secret | $1M/s | $250M |
| Love Love Love Sahur | Secret | $1M/s | $250M |
| Perrito Burrito | Secret | $1M/s | $250M |
| Giftini Spyderini | Secret | $999.9K/s | $240M |
| GOAT | Secret | $950K/s | $237.5M |
| Honey Honey Narwhal | Secret | $950K/s | $237.5M |
| Ranito Pepito | Secret | $950K/s | $237.5M |
| Paradiso Axolottino | Secret | $900K/s | $235M |
| Trickolino | Secret | $900K/s | $235M |
| Triplito Tralaleritos | Secret | $875K/s | $230M |
| Buntteo | Secret | $850K/s | $225M |
| La Vacca Jacko Linterino | Secret | $850K/s | $225M |
| Fishboard | Secret | $825K/s | $215M |
| Santteo | Secret | $800K/s | $210M |
| Las Vaquitas Saturnitas | Secret | $750K/s | $200M |
| Los Karkeritos | Secret | $750K/s | $200M |
| Karker Sahur | Secret | $725K/s | $185M |
| Frankentteo | Secret | $700K/s | $175M |
| job job job Sahur | Secret | $700K/s | $175M |
| Los Trios | Secret | $700K/s | $175M |
| Las Tralaleritas | Secret | $650K/s | $150M |
| Pumpkini Spyderini | Secret | $650K/s | $165M |
| Rocco Disco | Secret | $650K/s | $150M |
| Extinct Matteo | Secret | $625K/s | $140M |
| La Karkerkar Combinasion | Secret | $600K/s | $160M |
| La Vacca Prese Presente | Secret | $600K/s | $160M |
| Reindeer Tralala | Secret | $600K/s | $160M |
| Yess My Examine | Secret | $575K/s | $130M |
| Guerriro Digitale | Secret | $550K/s | $120M |
| Boatito Auratito | Secret | $525K/s | $115M |
| Los Tortus | Secret | $500K/s | $100M |
| Los Tralaleritos | Secret | $500K/s | $150M |
| Vulturino Skeletono | Secret | $500K/s | $110M |
| Zombie Tralala | Secret | $500K/s | $100M |
| La Cucaracha | Secret | $475K/s | $110M |
| Extinct Tralalero | Secret | $450K/s | $125M |
| Agarrini la Palini | Secret | $425K/s | $80M |
| Los Spyderinis | Secret | $425K/s | $250M |
| Blackhole Goat | Secret | $400K/s | $75M |
| Chachechi | Secret | $400K/s | $85M |
| Dul Dul Dul | Secret | $375K/s | $150M |
| Torrtuginni Dragonfrutini | Secret | $350K/s | $500M |
| Chimpanzini Spiderini | Secret | $325K/s | $100M |
| Sammyni Spyderini | Secret | $325K/s | $100M |
| Mortaruga | Brainrot God | $324K/s | $78M |
| Hippo Jacuzzo | Brainrot God | $322.5K/s | $78M |
| Slushi Huski | Brainrot God | $322.5K/s | $78M |
| Candi Corni | Brainrot God | $321K/s | $77.5M |
| Tenini Ballini | Brainrot God | $320K/s | $77M |
| Robo Grafito | Brainrot God | $317.5K/s | $76M |
| Tortuginni Sandcastlini | Brainrot God | $317.5K/s | $76M |
| Flippo Marino | Brainrot God | $316K/s | $75.5M |
| Beavo Potto | Brainrot God | $315K/s | $75M |
| Dumborino Miracello | Brainrot God | $315K/s | $75M |
| Jackorilla | Secret | $315K/s | $80M |
| Eggdin Egg Egg Dun | Brainrot God | $310K/s | $72.5M |
| Trenostruzzo Turbo 4000 | Secret | $310K/s | $100M |
| Clovkur Kurkur | Brainrot God | $305K/s | $70M |
| Appelini | Brainrot God | $300K/s | $69M |
| Bisonte Giuppitere | Secret | $300K/s | $75M |
| Karkerkar Kurkur | Secret | $300K/s | $100M |
| La Vacca Saturno Saturnita | Secret | $300K/s | $50M |
Tier D
| Brainrot | Rarity | Income | Buy cost |
|---|---|---|---|
| Los Matteos | Secret | $300K/s | $100M |
| Skul Skuli Skuli | Brainrot God | $300K/s | $69M |
| Karkerheart Luvkur | Brainrot God | $297.5K/s | $67.5M |
| Pop Pop Sahur | Brainrot God | $295K/s | $65M |
| Dolphini Jetskini | Brainrot God | $294.5K/s | $64.5M |
| Pandanini Frostini | Brainrot God | $294K/s | $64M |
| Ginger Cisterna | Brainrot God | $293.5K/s | $63.5M |
| Tentacolo Tecnico | Brainrot God | $292.5K/s | $62.5M |
| Cocoa Assassino | Brainrot God | $291K/s | $61M |
| Belula Beluga | Brainrot God | $290K/s | $60M |
| Krupuk Pagi Pagi | Brainrot God | $290K/s | $60M |
| Skull Skull Skull | Brainrot God | $290K/s | $60M |
| Patteo | Brainrot God | $287.5K/s | $57.5M |
| Brasilini Berimbini | Brainrot God | $285K/s | $55M |
| Cappuccino Clownino | Brainrot God | $285K/s | $48.5M |
| Mummelo Bandello | Brainrot God | $285K/s | $55M |
| Luv Luv Luv | Brainrot God | $282.5K/s | $48.2M |
| Anpali Babel | Brainrot God | $280K/s | $48M |
| Astrolero Cervalero | Brainrot God | $280K/s | $48M |
| Lemonita Splashita | Brainrot God | $280K/s | $48M |
| Noo La Polizia | Brainrot God | $280K/s | $67M |
| Chrismasmamat | Brainrot God | $277.5K/s | $47.7M |
| Bambu Bambu Sahur | Brainrot God | $275K/s | $47.5M |
| Los Gattitos | Brainrot God | $275K/s | $47.5M |
| Mastodontico Telepiedone | Brainrot God | $275K/s | $47.5M |
| Boba Panda | Brainrot God | $270K/s | $47M |
| Bunny Tralala | Brainrot God | $270K/s | $47M |
| Piccionetta Macchina | Brainrot God | $270K/s | $47M |
| Buho de Noelo | Brainrot God | $267.5K/s | $46.7M |
| Frio Ninja | Brainrot God | $265K/s | $46.5M |
| Lumaca Malefica | Brainrot God | $265K/s | $46.5M |
| Quackalena | Brainrot God | $265K/s | $46M |
| Granchiello Spiritell | Brainrot God | $260K/s | $46M |
| Los Tipi Tacos | Brainrot God | $260K/s | $46M |
| Tootini Shrimpini | Brainrot God | $260K/s | $46M |
| Ginger Globo | Brainrot God | $257.5K/s | $45.7M |
| Yeti Claus | Brainrot God | $257.5K/s | $45.7M |
| Lazy Ducky | Brainrot God | $255K/s | $45.5M |
| Trenotubo Axolotrico 9000 | Brainrot God | $255K/s | $46M |
| Corn Corn Corn Sahur | Brainrot God | $250K/s | $45M |
| Mummy Ambalabu | Brainrot God | $250K/s | $45M |
| Snailenzo | Brainrot God | $250K/s | $45M |
| Squalanana | Brainrot God | $250K/s | $45M |
| Tartaruga Cisterna | Brainrot God | $250K/s | $45M |
| Aquanaut | Brainrot God | $245K/s | $45.5M |
| Cacasito Satalito | Brainrot God | $240K/s | $45M |
| Orcalita Orcala | Brainrot God | $240K/s | $45M |
| Crabbo Limonetta | Brainrot God | $235K/s | $46M |
| Los Orcalitos | Brainrot God | $235K/s | $45M |
| Tractoro Dinosauro | Brainrot God | $230K/s | $42.5M |
| Bombardini Tortinii | Brainrot God | $225K/s | $50M |
| Brr es Teh Patipum | Brainrot God | $225K/s | $40M |
| Pakrahmatmatina | Brainrot God | $225K/s | $40.5M |
| Piccione Macchina | Brainrot God | $225K/s | $40M |
| Los Bombinitos | Brainrot God | $220K/s | $42.5M |
| Ballerina Peppermintina | Brainrot God | $215K/s | $37.5M |
| Pakrahmatmamat | Brainrot God | $215K/s | $37.5M |
| Los Tungtungtungcitos | Brainrot God | $210K/s | $37.5M |
| Bulbito Bandito Traktorito | Brainrot God | $205K/s | $25M |
| Ballerino Lololo | Brainrot God | $200K/s | $35M |
| Koala Parabala | Brainrot God | $200K/s | $35M |
| Pineaplino | Brainrot God | $200K/s | $35M |
| Las Capuchinas | Brainrot God | $185K/s | $32.5M |
| Vampi Ribbitini | Brainrot God | $185K/s | $32M |
| Sundrilla Sundae | Brainrot God | $180K/s | $31M |
| Trippi Troppi Troppa Trippa | Brainrot God | $175K/s | $30M |
| Gattito Tacoto | Brainrot God | $165K/s | $32.5M |
| Divino Platypio | Brainrot God | $160K/s | $32M |
| Los Chihuaninis | Brainrot God | $160K/s | $32M |
| Capi Taco | Brainrot God | $155K/s | $31M |
| Jacko Jack Jack | Brainrot God | $150K/s | $30M |
| Trenostruzzo Turbo 3000 | Brainrot God | $150K/s | $25M |
| Urubini Flamenguini | Brainrot God | $150K/s | $30M |
| Extinct Ballerina | Brainrot God | $125K/s | $23.5M |
| Vampira Cappucina | Brainrot God | $125K/s | $24.5M |
| Orcalero Orcala | Brainrot God | $100K/s | $15M |
| Tralalita tralala | Brainrot God | $100K/s | $20M |
| Tukanno Bananno | Brainrot God | $100K/s | $22.5M |
| Alessio | Brainrot God | $85K/s | $17.5M |
| Odin Din Din Dun | Brainrot God | $75K/s | $15M |
| Statutino Libertino | Brainrot God | $75K/s | $20M |
| Tipi Topi Taco | Brainrot God | $75K/s | $20M |
| Unclito Samito | Brainrot God | $75K/s | $20M |
| Espresso Signora | Brainrot God | $70K/s | $25M |
| Money Money Man | Brainrot God | $65K/s | $17.5M |
| Tigroligre Frutonni | Brainrot God | $60K/s | $15M |
| Los Crocodillitos | Brainrot God | $55K/s | $12.5M |
| Matteo | Brainrot God | $50K/s | $10M |
| Tralalero Tralala | Brainrot God | $50K/s | $10M |
| Chihuanini Taconini | Brainrot God | $45K/s | $8.5M |
| Gattatino Nyanino | Brainrot God | $35K/s | $7.5M |
| Girafa Celestre | Brainrot God | $20K/s | $7.5M |
| Tic Tic Ribbit | Mythic | $18.7K/s | $6.2M |
| Antonio | Brainrot God | $18.5K/s | $6M |
| Bucketoro | Mythic | $18.2K/s | $5.7M |
| Berenjello Angello | Mythic | $18K/s | $5.5M |
| Cocofanto Elefanto | Brainrot God | $17.5K/s | $5M |
| Frostino Vampiro | Mythic | $17.5K/s | $5M |
| Fizzy Soda | Mythic | $17.2K/s | $4.9M |
| Tree Tree Tree Sahur | Mythic | $17K/s | $4.9M |
| Bananito Bandito | Mythic | $16.5K/s | $4.9M |
| Jacko Spaventosa | Mythic | $16.2K/s | $4.8M |
