Home / Creatures of Sonaria / Creatures
Creatures of Sonaria creature index: all 493 creatures
Last updated: November 6, 2026
The full roster in one table: 476 species and 17 subspecies, exactly as the official wiki creature data lists them. Tier runs from 1 (smallest) to 5 (largest). The route in column is the short version of how a creature is obtained: gacha pulls, mission rewards, timed event rotations, or another route such as a Robux or developer release. Values are community estimates in mush, and the basis column separates the 457 sourced list figures from the 36 arranged estimates.
| # | Creature | Tier | Route in | Value | Demand | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keruku | Tier 3 | Mission | 1,600,000 mush | High | Sourced |
| 2 | Mijusuima | Tier 5 | Mission | 900,000 mush | High | Sourced |
| 3 | Corvurax | Tier 4 | Mission | 800,000 mush | Medium | Sourced |
| 4 | Aolenus | Tier 4 | Mission | 600,000 mush | Medium | Sourced |
| 5 | Somnia Elus | Tier 4 | Other | 500,000 mush | High | Sourced |
| 6 | Palaknox | Tier 5 | Gacha | 400,000 mush | High | Sourced |
| 7 | Etheralotus | Tier 4 | Other | 350,000 mush | High | Sourced |
| 8 | Sigmatox | Tier 5 | Other | 350,000 mush | High | Sourced |
| 9 | Dynasta | Tier 4 | Gacha | 300,000 mush | High | Sourced |
| 10 | Verza | Tier 4 | Other | 300,000 mush | High | Sourced |
| 11 | Aereis | Tier 3 | Other | 200,000 mush | High | Sourced |
| 12 | Akanthos | Tier 5 | Other | 100,000 mush | High | Sourced |
| 13 | Garra Warden | Tier 3 | Event | 100,000 mush | High | Sourced |
| 14 | Thryxx | Tier 4 | Other | 100,000 mush | High | Sourced |
| 15 | Veishyadar | Tier 5 | Other | 100,000 mush | High | Sourced |
| 16 | Pentagloss | Tier 1 | Other | 90,000 mush | Medium | Sourced |
| 17 | Boreal Warden | Tier 5 | Event | 80,000 mush | High | Sourced |
| 18 | Yohsog | Tier 5 | Event | 70,000 mush | High | Sourced |
| 19 | Khilutatra | Tier 3 | Other | 60,000 mush | High | Sourced |
| 20 | Zokzis | Tier 2 | Other | 60,000 mush | High | Sourced |
| 21 | Banishii | Tier 4 | Other | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 22 | Bazelii | Tier 4 | Other | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 23 | Caldonterrus | Tier 5 | Event | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 24 | Eigion Warden | Tier 5 | Event | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 25 | Geortharoc | Tier 5 | Event | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 26 | Ghartokus | Tier 5 | Other | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 27 | Morthorax | Tier 5 | Other | 50,000 mush | Medium | Sourced |
| 28 | Orneep | Tier 2 | Event | 50,000 mush | High | Sourced |
| 29 | Xymorax | Tier 4 | Other | 50,000 mush | High | Sourced |
| 30 | Zakaiodrak | Tier 5 | Other | 50,000 mush | High | Sourced |
| 31 | Ardor Warden | Tier 5 | Event | 40,000 mush | Medium | Sourced |
| 32 | Dioxikin | Tier 2 | Event | 40,000 mush | High | Sourced |
| 33 | Firakai | Tier 4 | Event | 40,000 mush | High | Sourced |
| 34 | Iridemikan | Tier 3 | Other | 40,000 mush | Medium | Sourced |
| 35 | Jotunhel | Tier 4 | Event | 40,000 mush | Medium | Sourced |
| 36 | Phantaris | Tier 4 | Other | 40,000 mush | Medium | Sourced |
| 37 | Prialoura | Tier 4 | Other | 40,000 mush | Medium | Sourced |
| 38 | Aesthyrion | Tier 4 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 39 | Angelic Warden | Tier 4 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 40 | Astolo | Tier 2 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 41 | Gimon-Ogu | Tier 5 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 42 | Gobbatlin | Tier 3 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 43 | Grimcorr | Tier 4 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 44 | Gwiodama | Tier 3 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 45 | Hayrhinozh | Tier 5 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 46 | Hellion Warden | Tier 5 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 47 | Isolun | Tier 3 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 48 | Kindeer | Tier 4 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 49 | Mufolium | Tier 5 | Mission | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 50 | Permacham | Tier 5 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 51 | Qurugosk | Tier 4 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 52 | Salrahn | Tier 4 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 53 | Sang Toare | Tier 5 | Event | 30,000 mush | High | Sourced |
| 54 | Seraphis | Tier 5 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 55 | Turrim | Tier 5 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 56 | Uldraaké | Tier 4 | Other | 30,000 mush | High | Sourced |
| 57 | Verdant Warden | Tier 4 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 58 | Vespritte | Tier 2 | Other | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 59 | Voletexius | Tier 4 | Event | 30,000 mush | Medium | Sourced |
| 60 | Abyssal Geortharoc | Tier 5 | Event | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 61 | Battle Kendyll | Tier 5 | Gacha | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 62 | Feral Korathos | Tier 5 | Event | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 63 | Legacy Gramoss | Tier 5 | Gacha | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 64 | Lush Kavouradis | Tier 5 | Event | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 65 | Origin Caldonterrus | Tier 5 | Event | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 66 | Overgrowth Hygos | Tier 5 | Event | 27,000 mush | Not rated | Estimate |
| 67 | Apli | Tier 1 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 68 | Arkmetta | Tier 4 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 69 | Dabaemura | Tier 3 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 70 | Fleuralis | Tier 4 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 71 | Golgaroth | Tier 5 | Event | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 72 | Kretapex | Tier 5 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 73 | Scrimpeii | Tier 2 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 74 | Seradae | Tier 5 | Other | 20,000 mush | High | Sourced |
| 75 | Vulturobo | Tier 4 | Other | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 76 | Whilora | Tier 5 | Event | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 77 | Zephyren | Tier 4 | Event | 20,000 mush | Medium | Sourced |
| 78 | Tohukos | Tier 3 | Other | 19,000 mush | Medium | Sourced |
| 79 | Khu'Vuk | Tier 5 | Mission | 18,000 mush | Not rated | Estimate |
| 80 | Goskogur | Tier 4 | Other | 17,000 mush | Medium | Sourced |
| 81 | M Mobuushiy | Tier 2 | Event | 17,000 mush | Medium | Sourced |
| 82 | Moluna | Tier 3 | Event | 17,000 mush | Medium | Sourced |
| 83 | Nyctoxon | Tier 4 | Other | 17,000 mush | Medium | Sourced |
| 84 | Asilvestrela | Tier 4 | Event | 16,000 mush | Medium | Sourced |
| 85 | Bolatra | Tier 3 | Other | 16,000 mush | Medium | Sourced |
| 86 | Frosflit | Tier 2 | Event | 16,000 mush | Medium | Sourced |
| 87 | Gholbini | Tier 4 | Other | 16,000 mush | Low | Sourced |
| 88 | Hexink | Tier 3 | Event | 16,000 mush | Medium | Sourced |
| 89 | Coniferon | Tier 4 | Event | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 90 | Corsarlett | Tier 3 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 91 | Ghibli | Tier 3 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 92 | Hallucinix | Tier 3 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 93 | Icebreaker Meorlark | Tier 4 | Gacha | 15,000 mush | Not rated | Estimate |
| 94 | Lorolael | Tier 5 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 95 | Lucensia | Tier 5 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 96 | Noctivul | Tier 2 | Event | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 97 | Pacedegon | Tier 5 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 98 | Paradise Fellisio | Tier 4 | Mission | 15,000 mush | Not rated | Estimate |
| 99 | Parahexilian | Tier 5 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 100 | Star Chaser Firakai | Tier 4 | Event | 15,000 mush | Not rated | Estimate |
| 101 | Varskela | Tier 4 | Event | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 102 | Volnoirve | Tier 5 | Other | 15,000 mush | Medium | Sourced |
| 103 | A Ahri'Tahmuk | Tier 5 | Other | 14,000 mush | Not rated | Estimate |
| 104 | Anutill | Tier 4 | Other | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 105 | Cordyllo | Tier 4 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 106 | Galiryn | Tier 3 | Mission | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 107 | Idrabark | Tier 2 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 108 | Melantha | Tier 4 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 109 | Plumetik | Tier 3 | Mission | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 110 | Sequidliom | Tier 5 | Mission | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 111 | Shiziyou | Tier 3 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 112 | Starlit | Tier 1 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 113 | Velcacao | Tier 3 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 114 | Zarrax | Tier 3 | Event | 14,000 mush | Medium | Sourced |
| 115 | Arcabatur | Tier 2 | Mission | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 116 | Artikauk | Tier 3 | Event | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 117 | Fellisio | Tier 4 | Mission | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 118 | Kavouradis | Tier 5 | Event | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 119 | Kragnyx | Tier 5 | Event | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 120 | Luxsces | Tier 4 | Other | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 121 | Magnacetus | Tier 5 | Other | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 122 | Opralegion | Tier 5 | Other | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 123 | Oxysenix | Tier 4 | Mission | 13,000 mush | Low | Sourced |
| 124 | Paru-Gama | Tier 3 | Event | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 125 | Tornir | Tier 4 | Other | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 126 | Trutholbyeva | Tier 3 | Other | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 127 | Viracniar | Tier 2 | Event | 13,000 mush | Medium | Sourced |
| 128 | Altulis | Tier 4 | Other | 12,000 mush | Medium | Sourced |
| 129 | Ibetchi | Tier 1 | Other | 12,000 mush | Medium | Sourced |
| 130 | Nemni | Tier 2 | Mission | 12,000 mush | Low | Sourced |
| 131 | A Adharcaiin | Tier 2 | Other | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 132 | Akorbik | Tier 2 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 133 | Aqoxturumox | Tier 5 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 134 | A Archalium | Tier 4 | Other | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 135 | Clovilowper | Tier 3 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 136 | Empiterium | Tier 5 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 137 | Gorvulith | Tier 3 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 138 | Gubbin | Tier 1 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 139 | Liskwyrm | Tier 4 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 140 | Lonix | Tier 3 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 141 | Lotremum | Tier 4 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 142 | Novus Warden | Tier 5 | Event | 11,000 mush | Not rated | Estimate |
| 143 | Olatua | Tier 2 | Other | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 144 | Oxytalis | Tier 5 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 145 | Pseudora | Tier 2 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 146 | Reeox | Tier 3 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 147 | Rusrin | Tier 3 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 148 | Taiyuelong | Tier 3 | Event | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 149 | Umbraxi | Tier 4 | Other | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 150 | Ura | Tier 4 | Other | 11,000 mush | Medium | Sourced |
| 151 | Vielheart | Tier 5 | Event | 11,000 mush | Low | Sourced |
| 152 | Arachyu | Tier 5 | Other | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 153 | Borenhir | Tier 4 | Other | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 154 | Cindrothar | Tier 4 | Event | 10,000 mush | Not rated | Estimate |
| 155 | Despisicle | Tier 5 | Event | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 156 | Equenix | Tier 4 | Other | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 157 | Goreganthus | Tier 5 | Gacha | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 158 | Heiboktoruk | Tier 4 | Mission | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 159 | Noxulumen | Tier 5 | Event | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 160 | Okiamano | Tier 4 | Mission | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 161 | Tundrik | Tier 3 | Event | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 162 | Veldys | Tier 2 | Other | 10,000 mush | Medium | Sourced |
| 163 | Ancient Galiryn | Tier 3 | Mission | 9,000 mush | Not rated | Estimate |
| 164 | Ashen Sochuri | Tier 3 | Gacha | 9,000 mush | Not rated | Estimate |
| 165 | Bäruw | Tier 4 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 166 | Cursed Orneep | Tier 2 | Event | 9,000 mush | Not rated | Estimate |
| 167 | Dowatt | Tier 2 | Other | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 168 | Garluhmoat | Tier 4 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 169 | J Jhiggo-Jangl | Tier 3 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 170 | Mawhrott | Tier 5 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 171 | Meorlark | Tier 4 | Gacha | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 172 | Mirageon | Tier 3 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 173 | Mooslmossle | Tier 5 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 174 | Phantejer | Tier 5 | Event | 9,000 mush | Low | Sourced |
| 175 | Reverbelle | Tier 1 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 176 | Rini | Tier 2 | Event | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 177 | Runic Urzuk | Tier 3 | Event | 9,000 mush | Not rated | Estimate |
| 178 | Tufted Malupiscis | Tier 3 | Event | 9,000 mush | Not rated | Estimate |
| 179 | Whispthera | Tier 4 | Gacha | 9,000 mush | Medium | Sourced |
| 180 | Noctla'Lune | Tier 3 | Event | 8,200 mush | Not rated | Estimate |
| 181 | Aidoneiscus | Tier 5 | Gacha | 8,000 mush | Medium | Sourced |
| 182 | Eldervaine | Tier 5 | Event | 8,000 mush | Medium | Sourced |
| 183 | Garudegh | Tier 4 | Event | 8,000 mush | Low | Sourced |
| 184 | Glysgadota | Tier 4 | Mission | 8,000 mush | Low | Sourced |
| 185 | Koini | Tier 1 | Other | 8,000 mush | Medium | Sourced |
| 186 | Lactarim | Tier 5 | Mission | 8,000 mush | Medium | Sourced |
| 187 | Muravil | Tier 3 | Other | 8,000 mush | Medium | Sourced |
| 188 | Spirafie | Tier 3 | Event | 8,000 mush | Medium | Sourced |
| 189 | Enthomen | Tier 5 | Event | 7,000 mush | Low | Sourced |
| 190 | Follugila | Tier 5 | Event | 7,000 mush | Low | Sourced |
| 191 | Hulghast | Tier 3 | Mission | 7,000 mush | Medium | Sourced |
| 192 | Morcanix | Tier 3 | Event | 7,000 mush | Medium | Sourced |
| 193 | Smoglett | Tier 2 | Event | 7,000 mush | Medium | Sourced |
| 194 | Sturbi | Tier 2 | Event | 7,000 mush | Medium | Sourced |
| 195 | Therimorse | Tier 4 | Gacha | 7,000 mush | Medium | Sourced |
| 196 | Vorpalus | Tier 5 | Event | 7,000 mush | Medium | Sourced |
| 197 | Zoocuu | Tier 3 | Other | 7,000 mush | Low | Sourced |
| 198 | Athulyth | Tier 5 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 199 | Cenicara | Tier 3 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 200 | Cryptoth | Tier 4 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 201 | Dalitil | Tier 1 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 202 | Diokrine | Tier 2 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 203 | Dunklaestus | Tier 3 | Other | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 204 | Elarickkeir | Tier 4 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 205 | Eskarlor | Tier 3 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 206 | Kamigami | Tier 3 | Mission | 6,000 mush | Low | Sourced |
| 207 | Kaminaru | Tier 3 | Mission | 6,000 mush | Low | Sourced |
| 208 | Kelvaris | Tier 5 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 209 | Leurimess | Tier 3 | Event | 6,000 mush | Low | Sourced |
| 210 | Levoneh | Tier 2 | Other | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 211 | Lus-Adarch | Tier 5 | Other | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 212 | Minthwyrm | Tier 2 | Event | 6,000 mush | Low | Sourced |
| 213 | Mycenlich | Tier 4 | Event | 6,000 mush | Low | Sourced |
| 214 | Noxiouk | Tier 3 | Mission | 6,000 mush | Low | Sourced |
| 215 | Oblivix | Tier 5 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 216 | Ripirin | Tier 3 | Gacha | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 217 | Silligie | Tier 3 | Event | 6,000 mush | Not rated | Estimate |
| 218 | Sotharkuz | Tier 4 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 219 | Teinook | Tier 3 | Other | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 220 | Undoli | Tier 3 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 221 | Urzuk | Tier 3 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 222 | Ushrumesh | Tier 2 | Event | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 223 | Viridex | Tier 2 | Other | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 224 | Vivoltex | Tier 4 | Mission | 6,000 mush | Medium | Sourced |
| 225 | Owa'Stryrus | Tier 3 | Other | 5,500 mush | Not rated | Estimate |
| 226 | Fuejin'Liya | Tier 4 | Mission | 5,300 mush | Not rated | Estimate |
| 227 | Yeba'idi | Tier 5 | Other | 5,200 mush | Not rated | Estimate |
| 228 | Buff Eulopii | Tier 4 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 229 | Cuxena | Tier 4 | Gacha | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 230 | Erridea | Tier 4 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 231 | Karakro | Tier 3 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 232 | L Lithumbra | Tier 1 | Event | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 233 | Logavian | Tier 4 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 234 | Mustegaryx | Tier 5 | Other | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 235 | Nachtskinhren | Tier 4 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 236 | Norokk | Tier 5 | Event | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 237 | Norskogg | Tier 3 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 238 | Uleoum | Tier 2 | Gacha | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 239 | Ulyri | Tier 4 | Event | 5,000 mush | Medium | Sourced |
| 240 | Veraiatrice | Tier 2 | Other | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 241 | Zieti | Tier 1 | Event | 5,000 mush | Low | Sourced |
| 242 | Xeleviprex | Tier 5 | Gacha | 4,900 mush | Not rated | Estimate |
| 243 | Mag'Masta | Tier 5 | Other | 4,700 mush | Not rated | Estimate |
| 244 | Nok'Tuun | Tier 4 | Event | 4,200 mush | Not rated | Estimate |
| 245 | Wixpectr'o | Tier 2 | Event | 4,200 mush | Not rated | Estimate |
| 246 | Ani | Tier 1 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 247 | Cimidstik | Tier 2 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 248 | Colval | Tier 2 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 249 | Cucuerpum | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 250 | Deluumar | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 251 | Efrat | Tier 2 | Mission | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 252 | Eiroca | Tier 4 | Mission | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 253 | Fabráashé | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 254 | Gnolrok | Tier 5 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 255 | Gryvila | Tier 2 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 256 | Halaqual | Tier 3 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 257 | Heisoteri | Tier 3 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 258 | Irizah | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 259 | Laharpes | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 260 | Ouratum | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 261 | Pleuremiert | Tier 4 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 262 | Pliarys | Tier 4 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 263 | Rukig | Tier 1 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 264 | Saukuryn | Tier 4 | Other | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 265 | Sleirnok | Tier 3 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 266 | Stratifelis | Tier 3 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 267 | Sylvesqual | Tier 4 | Other | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 268 | Syroudon | Tier 5 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 269 | Takamorath | Tier 5 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 270 | Tarakotu | Tier 3 | Other | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 271 | Therokis | Tier 2 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 272 | Thundrake | Tier 3 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 273 | Valkurse | Tier 3 | Event | 4,000 mush | Low | Sourced |
| 274 | Woodralone | Tier 4 | Gacha | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 275 | Zohdok | Tier 2 | Event | 4,000 mush | Medium | Sourced |
| 276 | Sana'ata | Tier 4 | Other | 3,300 mush | Not rated | Estimate |
| 277 | Allifu | Tier 3 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 278 | Avothius | Tier 5 | Gacha | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 279 | Embristiss | Tier 4 | Other | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 280 | Fairiocris | Tier 3 | Other | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 281 | Felikxtrox | Tier 4 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 282 | Flipli | Tier 1 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 283 | Fluren | Tier 3 | Other | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 284 | Gorgonichus | Tier 3 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 285 | Grysallmog | Tier 4 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 286 | Guardian Dragon | Tier 5 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 287 | Hisolidium | Tier 4 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 288 | Inkpujin | Tier 3 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 289 | Irdegarde | Tier 2 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 290 | Jabblebashhe | Tier 5 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 291 | Kaegiszarr | Tier 5 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 292 | Konomushi | Tier 4 | Gacha | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 293 | Maiueve | Tier 2 | Other | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 294 | Menace | Tier 2 | Gacha | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 295 | Mordelium | Tier 3 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 296 | Nuciffracoccu | Tier 5 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 297 | OriOri | Tier 3 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 298 | Quezekel | Tier 3 | Other | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 299 | Sarcosiris | Tier 5 | Mission | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 300 | Valkyrie | Tier 3 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 301 | Yggdragstyx | Tier 5 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 302 | Zolbatros | Tier 4 | Event | 3,000 mush | Medium | Sourced |
| 303 | Zoltraack | Tier 4 | Event | 3,000 mush | Low | Sourced |
| 304 | K Kaluaka | Tier 2 | Gacha | 2,500 mush | Not rated | Estimate |
| 305 | Cupuere | Tier 3 | Event | 2,300 mush | Not rated | Estimate |
| 306 | Acona | Tier 1 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 307 | Aleicuda | Tier 4 | Mission | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 308 | Arc Dragon of Life | Tier 5 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 309 | Danténos | Tier 5 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 310 | Exotide | Tier 2 | Other | 2,000 mush | Low | Sourced |
| 311 | Felifaux | Tier 1 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 312 | Frigilinx | Tier 3 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 313 | Gyroudus | Tier 5 | Event | 2,000 mush | Low | Sourced |
| 314 | Iztajuatl | Tier 5 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 315 | Lure | Tier 4 | Other | 2,000 mush | Low | Sourced |
| 316 | Malupiscis | Tier 3 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 317 | Megalodystrix | Tier 4 | Other | 2,000 mush | Low | Sourced |
| 318 | Mekmek | Tier 1 | Event | 2,000 mush | Low | Sourced |
| 319 | Nolumoth | Tier 4 | Other | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 320 | Pterolythux | Tier 3 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 321 | Sha'Rei | Tier 3 | Mission | 2,000 mush | Not rated | Estimate |
| 322 | Sky Bison | Tier 4 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 323 | Trikylo | Tier 3 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 324 | Velkhyra | Tier 3 | Event | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 325 | Venuella | Tier 5 | Mission | 2,000 mush | Medium | Sourced |
| 326 | Yama'tu | Tier 3 | Event | 2,000 mush | Not rated | Estimate |
| 327 | Capukoralu | Tier 4 | Event | 1,600 mush | Low | Sourced |
| 328 | Convarlia | Tier 4 | Event | 1,600 mush | Low | Sourced |
| 329 | Crata Peretina | Tier 5 | Gacha | 1,600 mush | Medium | Sourced |
| 330 | Demetyra | Tier 3 | Event | 1,600 mush | Low | Sourced |
| 331 | Galtekron | Tier 4 | Gacha | 1,600 mush | Medium | Sourced |
| 332 | Geoptxina | Tier 5 | Gacha | 1,600 mush | Low | Sourced |
| 333 | Glovaucus | Tier 3 | Event | 1,600 mush | Low | Sourced |
| 334 | Moonelle | Tier 1 | Event | 1,600 mush | Medium | Sourced |
| 335 | Ovufu | Tier 3 | Event | 1,600 mush | Low | Sourced |
| 336 | Zwevealisk | Tier 3 | Other | 1,600 mush | Medium | Sourced |
| 337 | Auraron | Tier 5 | Event | 1,400 mush | Low | Sourced |
| 338 | Dalghara | Tier 4 | Gacha | 1,400 mush | Low | Sourced |
| 339 | Denjzi | Tier 4 | Event | 1,400 mush | Medium | Sourced |
| 340 | Dyaelatura | Tier 3 | Event | 1,400 mush | Low | Sourced |
| 341 | Flamerir | Tier 4 | Other | 1,400 mush | Low | Sourced |
| 342 | Haxaline | Tier 4 | Gacha | 1,400 mush | Low | Sourced |
| 343 | Imini | Tier 1 | Event | 1,400 mush | Low | Sourced |
| 344 | Lenarabu | Tier 3 | Event | 1,400 mush | Medium | Sourced |
