Adopt Me tier list: every valued pet ranked by trade value
Last updated: November 2, 2026
This tier list places all 799 Adopt Me pets with an adopted Regular value into S to D tiers by that value, using the same cross-checked figures as the values list. The top 1 percent form tier S, the next 4 percent tier A, then 10 percent in B, 25 percent in C and the remaining 60 percent in D. Values are shown in Frost Dragons and in Sharks, the two units the trading community prices in.
A tier here is a price band, nothing more. It says where a pet's Regular form sits in the market; it does not grade the pet, and it does not price the Neon or Mega forms, which carry their own values on each pet's page. Demand is shown beside the value because the two together decide how a trade actually goes: a C tier pet with hungry demand often moves faster than an A tier pet nobody is looking for. For the top of the market written up as a guide, see most valuable Adopt Me pets.
Tier S
| Pet | Rarity | Regular value | In Sharks | Demand (Regular) |
|---|---|---|---|---|
| Bat Dragon | Legendary | 3.101 Frost | 1,017 Sharks | High tier |
| Shadow Dragon | Legendary | 2.544 Frost | 834 Sharks | High tier |
| Giraffe | Legendary | 1.468 Frost | 481 Sharks | High tier |
| Frost Dragon | Legendary | 1 Frost | 328 Sharks | High tier |
| Owl | Legendary | 0.757 Frost | 248 Sharks | High tier |
| Giant Panda | Legendary | 0.6508 Frost | 213 Sharks | Exotic |
| Parrot | Legendary | 0.6061 Frost | 199 Sharks | High tier |
| Blazing Lion | Legendary | 0.5671 Frost | 186 Sharks | Exotic |
Tier A
| Pet | Rarity | Regular value | In Sharks | Demand (Regular) |
|---|---|---|---|---|
| Crow | Legendary | 0.5531 Frost | 181 Sharks | High tier |
| Balloon Unicorn | Legendary | 0.507 Frost | 166 Sharks | Exotic |
| African Wild Dog | Ultra-Rare | 0.4756 Frost | 156 Sharks | Exotic |
| Amethyst Penguin | Legendary | 0.4604 Frost | 151 Sharks | Exotic |
| Haetae | Legendary | 0.4481 Frost | 147 Sharks | Exotic |
| Cryptid | Legendary | 0.4238 Frost | 139 Sharks | Exotic |
| Evil Unicorn | Legendary | 0.3659 Frost | 120 Sharks | High tier |
| Orchid Butterfly | Legendary | 0.3548 Frost | 116 Sharks | Exotic |
| Hedgehog | Ultra-Rare | 0.2607 Frost | 85 Sharks | Classy |
| Dalmatian | Ultra-Rare | 0.221 Frost | 73 Sharks | Classy |
| Diamond Butterfly | Legendary | 0.209 Frost | 69 Sharks | Exotic |
| Monkey King | Legendary | 0.2011 Frost | 66 Sharks | Exotic |
| Arctic Reindeer | Legendary | 0.1982 Frost | 65 Sharks | Classy |
| Undead Jousting Horse | Legendary | 0.1603 Frost | 53 Sharks | Exotic |
| Strawberry Shortcake Bat Dragon | Legendary | 0.1602 Frost | 53 Sharks | Classy |
| Chocolate Chip Bat Dragon | Legendary | 0.157 Frost | 51 Sharks | Classy |
| Jekyll Hydra | Legendary | 0.1442 Frost | 47 Sharks | Exotic |
| Mini Pig | Ultra-Rare | 0.1282 Frost | 42 Sharks | Exotic |
| Hot Doggo | Legendary | 0.1178 Frost | 39 Sharks | Exotic |
| Goose | Rare | 0.1124 Frost | 37 Sharks | Exotic |
| Cow | Rare | 0.1113 Frost | 36 Sharks | Classy |
| Frostbite Bear | Legendary | 0.1103 Frost | 36 Sharks | Exotic |
| Peppermint Penguin | Ultra-Rare | 0.1097 Frost | 36 Sharks | Exotic |
| Grim Dragon | Legendary | 0.1049 Frost | 34 Sharks | Mid tier |
| Pelican | Ultra-Rare | 0.1034 Frost | 34 Sharks | Exotic |
| Strawberry Tortle | Legendary | 0.0983 Frost | 32 Sharks | Not rated |
| Royal Mistletroll | Legendary | 0.0954 Frost | 31 Sharks | Exotic |
| Fairy Bat Dragon | Legendary | 0.0952 Frost | 31 Sharks | Classy |
| Cabbit | Ultra-Rare | 0.0887 Frost | 29 Sharks | Not rated |
| Sugar Glider | Legendary | 0.0863 Frost | 28 Sharks | Exotic |
| Werewolf | Legendary | 0.0853 Frost | 28 Sharks | Exotic |
| Mermicorn | Legendary | 0.0833 Frost | 27 Sharks | Exotic |
Tier B
| Pet | Rarity | Regular value | In Sharks | Demand (Regular) |
|---|---|---|---|---|
| Tió De Nadal | Legendary | 0.0781 Frost | 26 Sharks | Exotic |
| Turtle | Legendary | 0.0774 Frost | 25 Sharks | Classy |
| Candicorn | Legendary | 0.0695 Frost | 23 Sharks | Not rated |
| Frost Unicorn | Legendary | 0.0693 Frost | 23 Sharks | Exotic |
| Siamese Cat | Ultra-Rare | 0.0689 Frost | 23 Sharks | Preppy |
| Alpaca | Ultra-Rare | 0.0672 Frost | 22 Sharks | Exotic |
| Bush Elephant | Legendary | 0.0661 Frost | 22 Sharks | Exotic |
| Flamingo | Ultra-Rare | 0.0651 Frost | 21 Sharks | 2019 |
| Candyfloss Chick | Legendary | 0.0607 Frost | 20 Sharks | Exotic |
| Tortoiseshell Guinea Pig | Legendary | 0.06 Frost | 20 Sharks | Exotic |
| Kangaroo | Legendary | 0.0572 Frost | 19 Sharks | Classy |
| Caterpillar | Ultra-Rare | 0.0536 Frost | 18 Sharks | Exotic |
| Albino Monkey | Legendary | 0.0503 Frost | 16 Sharks | Classy |
| Elephant | Rare | 0.0494 Frost | 16 Sharks | 2019 |
| Winged Tiger | Legendary | 0.0445 Frost | 15 Sharks | Exotic |
| Mechapup | Legendary | 0.0438 Frost | 14 Sharks | Exotic |
| Vampire Dragon | Legendary | 0.0419 Frost | 14 Sharks | Mid tier |
| Crocodile | Ultra-Rare | 0.0411 Frost | 13 Sharks | 2019 |
| Lion | Ultra-Rare | 0.0403 Frost | 13 Sharks | 2019 |
| Sugar Axolotl | Legendary | 0.0401 Frost | 13 Sharks | Exotic |
| Moonbeam Peacock | Legendary | 0.0397 Frost | 13 Sharks | Not rated |
| Blue Dog | Uncommon | 0.0394 Frost | 13 Sharks | 2019 |
| Pirate Ghost Capuchin Monkey | Legendary | 0.0392 Frost | 13 Sharks | Exotic |
| Shark Puppy | Legendary | 0.0386 Frost | 13 Sharks | Exotic |
| Border Collie | Rare | 0.0379 Frost | 12 Sharks | Exotic |
| Black-Chested Pheasant | Legendary | 0.0377 Frost | 12 Sharks | Exotic |
| Emperor Gorilla | Legendary | 0.0339 Frost | 11 Sharks | Exotic |
| Sea Slug | Ultra-Rare | 0.0333 Frost | 11 Sharks | Exotic |
| Phantom Dragon | Legendary | 0.0331 Frost | 11 Sharks | Not rated |
| Munchkin Cat | Rare | 0.033 Frost | 11 Sharks | Not rated |
| Jellyfish | Ultra-Rare | 0.0307 Frost | 10 Sharks | Exotic |
| Bald Eagle | Ultra-Rare | 0.0305 Frost | 10 Sharks | Exotic |
| Silverback Gorilla | Legendary | 0.0293 Frost | 9.6 Sharks | Not rated |
| Aurora Fox | Legendary | 0.0284 Frost | 9.3 Sharks | Default legs |
| Zombie Buffalo | Ultra-Rare | 0.0283 Frost | 9.3 Sharks | 2019 |
| Christmas Pudding Pup | Ultra-Rare | 0.0269 Frost | 8.8 Sharks | Exotic |
| Pig | Rare | 0.0265 Frost | 8.7 Sharks | 2019 |
| Tri-horned Treehopper | Ultra-Rare | 0.0258 Frost | 8.5 Sharks | Randoms |
| Irish Water Spaniel | Ultra-Rare | 0.0257 Frost | 8.4 Sharks | Exotic |
| Pink Cat | Uncommon | 0.0257 Frost | 8.4 Sharks | 2019 |
| Giant Anteater | Rare | 0.0239 Frost | 7.8 Sharks | Exotic |
| Sakura Spirit | Legendary | 0.0238 Frost | 7.8 Sharks | Default legs |
| Jester Dragon | Legendary | 0.0234 Frost | 7.7 Sharks | Not rated |
| Lion Cub | Ultra-Rare | 0.0234 Frost | 7.7 Sharks | Exotic |
| Arctic Fox | Ultra-Rare | 0.0232 Frost | 7.6 Sharks | 2019 |
| Goat | Ultra-Rare | 0.0227 Frost | 7.4 Sharks | Exotic |
| Glacier Moth | Ultra-Rare | 0.0224 Frost | 7.3 Sharks | Exotic |
| Arctic Dusk Dragon | Legendary | 0.0222 Frost | 7.3 Sharks | Not rated |
| Velocirooster | Legendary | 0.0221 Frost | 7.2 Sharks | Exotic |
| Cupid Dragon | Legendary | 0.022 Frost | 7.2 Sharks | Default legs |
| Matcha Cat | Legendary | 0.022 Frost | 7.2 Sharks | Not rated |
| Hero Gibbon | Legendary | 0.0209 Frost | 6.9 Sharks | Not rated |
| Diamond Hummingbird | Legendary | 0.0206 Frost | 6.7 Sharks | Exotic |
| Many Mackerel | Ultra-Rare | 0.0205 Frost | 6.7 Sharks | Exotic |
| Nessie | Legendary | 0.0202 Frost | 6.6 Sharks | Exotic |
| Glacier Kitsune | Legendary | 0.0201 Frost | 6.6 Sharks | Default legs |
| Midnight Dragon | Legendary | 0.02 Frost | 6.5 Sharks | Exotic |
| Tortuga de la Isla | Ultra-Rare | 0.0199 Frost | 6.5 Sharks | Exotic |
| Strawberry Penguin | Legendary | 0.0195 Frost | 6.4 Sharks | Not rated |
| Shrew | Rare | 0.0195 Frost | 6.4 Sharks | 2019 |
| Honey Badger | Ultra-Rare | 0.019 Frost | 6.2 Sharks | Exotic |
| Papa Moose | Legendary | 0.0184 Frost | 6 Sharks | Randoms |
| Caelum Cervi | Legendary | 0.0181 Frost | 5.9 Sharks | Exotic |
| Halloween White Ghost Dragon | Legendary | 0.0179 Frost | 5.9 Sharks | Mid tier |
| Puffin | Ultra-Rare | 0.0177 Frost | 5.8 Sharks | Exotic |
| Sheeeeep | Ultra-Rare | 0.0177 Frost | 5.8 Sharks | Exotic |
| Frost Fury | Legendary | 0.0174 Frost | 5.7 Sharks | Classy |
| Field Mouse | Legendary | 0.0173 Frost | 5.7 Sharks | Default legs |
| Copycat | Legendary | 0.017 Frost | 5.6 Sharks | Not rated |
| Ballet Swan | Legendary | 0.0169 Frost | 5.5 Sharks | Not rated |
| Owlbear | Legendary | 0.0167 Frost | 5.5 Sharks | Default legs |
| Meerkat | Uncommon | 0.0162 Frost | 5.3 Sharks | 2019 |
| Diamond Amazon | Legendary | 0.016 Frost | 5.2 Sharks | Exotic |
| Jousting Horse | Legendary | 0.016 Frost | 5.2 Sharks | Default legs |
| Lava Dragon | Legendary | 0.0154 Frost | 5 Sharks | Mid tier |
| Ring-tailed Lemur | Rare | 0.0151 Frost | 5 Sharks | Exotic |
| Red Dutch Guinea Pig | Legendary | 0.0149 Frost | 4.9 Sharks | Not rated |
| Diamond Albatross | Legendary | 0.0144 Frost | 4.7 Sharks | Exotic |
| Fallow Deer | Legendary | 0.0143 Frost | 4.7 Sharks | Preppy |
| Polar Bear | Rare | 0.0138 Frost | 4.5 Sharks | 2019 |
Tier C
| Pet | Rarity | Regular value | In Sharks | Demand (Regular) |
|---|---|---|---|---|
| Groundhog | Ultra-Rare | 0.0137 Frost | 4.5 Sharks | Not rated |
| Happy Clam | Ultra-Rare | 0.0133 Frost | 4.4 Sharks | Exotic |
| Hyena | Rare | 0.0133 Frost | 4.4 Sharks | 2019 |
| Brown Bear | Rare | 0.0126 Frost | 4.1 Sharks | 2019 |
| Platypus | Ultra-Rare | 0.0123 Frost | 4 Sharks | 2019 |
| Giant Gold Scarab | Legendary | 0.012 Frost | 3.9 Sharks | Exotic |
| Rose Dragon | Legendary | 0.012 Frost | 3.9 Sharks | Not rated |
| Aestus | Legendary | 0.0118 Frost | 3.9 Sharks | Not rated |
| Latte Kitsune | Legendary | 0.0115 Frost | 3.8 Sharks | Not rated |
| Solaris | Legendary | 0.0114 Frost | 3.7 Sharks | Not rated |
| Naughty Mistletroll | Legendary | 0.0113 Frost | 3.7 Sharks | Default legs |
| Glormy Leo | Legendary | 0.0112 Frost | 3.7 Sharks | Default legs |
| Hare | Rare | 0.011 Frost | 3.6 Sharks | Preppy |
| Dragonfruit Fox | Legendary | 0.0109 Frost | 3.6 Sharks | Not rated |
| Purple Butterfly | Ultra-Rare | 0.0108 Frost | 3.5 Sharks | Exotic |
| Dango Penguins | Legendary | 0.0106 Frost | 3.5 Sharks | Not rated |
| Dancing Dragon | Legendary | 0.0101 Frost | 3.3 Sharks | Mid tier |
| Slime | Ultra-Rare | 0.0098 Frost | 3.2 Sharks | Randoms |
| Ice Golem | Legendary | 0.0097 Frost | 3.2 Sharks | Default legs |
| Moose Calf | Legendary | 0.0097 Frost | 3.2 Sharks | Randoms |
| Pineapple Owl | Legendary | 0.0096 Frost | 3.2 Sharks | Not rated |
| Alley Cat | Ultra-Rare | 0.0095 Frost | 3.1 Sharks | Randoms |
| Husky | Rare | 0.0093 Frost | 3 Sharks | Randoms |
| Snow Monkey | Ultra-Rare | 0.009 Frost | 2.9 Sharks | Randoms |
| Kookaburra | Ultra-Rare | 0.0082 Frost | 2.7 Sharks | Exotic |
| Scorching Kaijunior | Legendary | 0.0082 Frost | 2.7 Sharks | Not rated |
| Cerberus | Legendary | 0.0078 Frost | 2.6 Sharks | Default legs |
| Ice Wolf | Ultra-Rare | 0.0078 Frost | 2.6 Sharks | Exotic |
| Wood Pigeon | Ultra-Rare | 0.0075 Frost | 2.5 Sharks | Exotic |
| Majestic Pony | Legendary | 0.0074 Frost | 2.4 Sharks | Preppy |
| Queen Bee | Legendary | 0.0073 Frost | 2.4 Sharks | Default legs |
| Lavender Dragon | Legendary | 0.0072 Frost | 2.4 Sharks | Default legs |
| Llama | Ultra-Rare | 0.0072 Frost | 2.4 Sharks | 2019 |
| Flaming Fox | Ultra-Rare | 0.0072 Frost | 2.3 Sharks | Randoms |
| Corn Doggo | Legendary | 0.0069 Frost | 2.3 Sharks | Default legs |
| Cheetah | Legendary | 0.0068 Frost | 2.2 Sharks | Default legs |
| Frost Phoenix | Legendary | 0.0067 Frost | 2.2 Sharks | Not rated |
| Ice Cream Hermit Crab | Ultra-Rare | 0.0067 Frost | 2.2 Sharks | Randoms |
| Glormy Hound | Legendary | 0.0065 Frost | 2.1 Sharks | Default legs |
| Tree Kangaroo | Legendary | 0.0065 Frost | 2.1 Sharks | Default legs |
| Turkey | Ultra-Rare | 0.0065 Frost | 2.1 Sharks | 2019 |
| Leviathan | Legendary | 0.0064 Frost | 2.1 Sharks | Default legs |
| Diamond Hamster | Legendary | 0.0063 Frost | 2.1 Sharks | Exotic |
| Gaelic Fae | Ultra-Rare | 0.0062 Frost | 2 Sharks | Randoms |
| Zombie Wolf | Ultra-Rare | 0.0062 Frost | 2 Sharks | Randoms |
| Golden Penguin | Legendary | 0.0062 Frost | 2 Sharks | Default legs |
| Swan | Rare | 0.0061 Frost | 2 Sharks | 2019 |
| Lamb | Ultra-Rare | 0.006 Frost | 2 Sharks | Preppy |
| Ghost Bunny | Ultra-Rare | 0.0059 Frost | 1.9 Sharks | Randoms |
| Rainbow Dragon | Legendary | 0.0059 Frost | 1.9 Sharks | Default legs |
| Mule | Rare | 0.0058 Frost | 1.9 Sharks | Randoms |
| Candy Hare | Legendary | 0.0057 Frost | 1.9 Sharks | Default legs |
| Violet Butterfly | Legendary | 0.0057 Frost | 1.9 Sharks | Not rated |
| Yule Log Dog | Legendary | 0.0057 Frost | 1.9 Sharks | Default legs |
| Albino Gorilla | Legendary | 0.0056 Frost | 1.8 Sharks | Default legs |
| Royal Corgi | Ultra-Rare | 0.0054 Frost | 1.8 Sharks | Randoms |
| Chocolate Dutch Guinea Pig | Ultra-Rare | 0.0054 Frost | 1.8 Sharks | Not rated |
| 2D Doggy | Legendary | 0.0054 Frost | 1.8 Sharks | Not rated |
| Moonbeam Butterfly | Legendary | 0.0054 Frost | 1.8 Sharks | Not rated |
| Silly Duck | Uncommon | 0.0053 Frost | 1.7 Sharks | 2019 |
| Skele-Rex | Legendary | 0.0053 Frost | 1.7 Sharks | Default legs |
| Golden Chow-Chow | Legendary | 0.0053 Frost | 1.7 Sharks | Default legs |
| Scarebear | Legendary | 0.0052 Frost | 1.7 Sharks | Default legs |
| Diamond Ladybug | Legendary | 0.0051 Frost | 1.7 Sharks | Default legs |
| Chicken | Common | 0.005 Frost | 1.7 Sharks | 2019 |
| Kelp Captain | Legendary | 0.005 Frost | 1.6 Sharks | Not rated |
| Leopard Shark | Rare | 0.0049 Frost | 1.6 Sharks | Randoms |
| Lava Wolf | Legendary | 0.0049 Frost | 1.6 Sharks | Default legs |
| Diamond King Penguin | Legendary | 0.0049 Frost | 1.6 Sharks | Exotic |
| Ram | Ultra-Rare | 0.0048 Frost | 1.6 Sharks | Preppy |
| Ninja Monkey | Legendary | 0.0048 Frost | 1.6 Sharks | Default legs |
| Ghost Dog | Rare | 0.0048 Frost | 1.6 Sharks | Randoms |
| German Shepherd | Ultra-Rare | 0.0048 Frost | 1.6 Sharks | Not rated |
| Wild Boar | Uncommon | 0.0047 Frost | 1.5 Sharks | 2019 |
| Green Butterfly | Legendary | 0.0046 Frost | 1.5 Sharks | Default legs |
| Prismatic Butterfly | Legendary | 0.0046 Frost | 1.5 Sharks | Not rated |
| Capybara | Uncommon | 0.0045 Frost | 1.5 Sharks | 2019 |
| Rhino | Rare | 0.0043 Frost | 1.4 Sharks | 2019 |
| Harp Seal | Uncommon | 0.0041 Frost | 1.3 Sharks | Randoms |
| Tuxedo Cat | Ultra-Rare | 0.004 Frost | 1.3 Sharks | Not rated |
| Headless Horse | Ultra-Rare | 0.004 Frost | 1.3 Sharks | Randoms |
| 2D Kitty | Legendary | 0.004 Frost | 1.3 Sharks | Not rated |
| Black Panther | Uncommon | 0.004 Frost | 1.3 Sharks | 2019 |
| Vanilla Penguin | Legendary | 0.0039 Frost | 1.3 Sharks | Not rated |
| S'mores Raccoon | Ultra-Rare | 0.0039 Frost | 1.3 Sharks | Not rated |
| Capricorn | Legendary | 0.0039 Frost | 1.3 Sharks | Default legs |
| Shark | Legendary | 0.0039 Frost | 1.3 Sharks | Default legs |
| Dodo | Legendary | 0.0038 Frost | 1.2 Sharks | Default legs |
| Golden Rat | Legendary | 0.0038 Frost | 1.2 Sharks | Default legs |
| Phoenix | Legendary | 0.0038 Frost | 1.2 Sharks | Default legs |
| Drake | Uncommon | 0.0036 Frost | 1.2 Sharks | 2019 |
| Peahen | Legendary | 0.0036 Frost | 1.2 Sharks | Not rated |
| Astronaut Gorilla | Legendary | 0.0036 Frost | 1.2 Sharks | Default legs |
| Firefly | Legendary | 0.0036 Frost | 1.2 Sharks | Default legs |
| French Bulldog | Rare | 0.0036 Frost | 1.2 Sharks | Randoms |
| Count Slothula | Ultra-Rare | 0.0035 Frost | 1.2 Sharks | Not rated |
| Goldhorn | Legendary | 0.0035 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Chef Gorilla | Ultra-Rare | 0.0035 Frost | 1.1 Sharks | Randoms |
| Woolly Rhino | Ultra-Rare | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Not rated |
| Apple Owl | Legendary | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Not rated |
| Catte | Ultra-Rare | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Not rated |
| Mini Schnauzer | Ultra-Rare | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Not rated |
| T-Rex | Legendary | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Volcanic Rhino | Legendary | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Axolotl | Legendary | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Kiwi | Rare | 0.0034 Frost | 1.1 Sharks | Randoms |
| Kiwi Kiwi | Legendary | 0.0033 Frost | 1.1 Sharks | Not rated |
| Panda | Ultra-Rare | 0.0033 Frost | 1.1 Sharks | Randoms |
| Dire Stag | Legendary | 0.0033 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Peacock | Legendary | 0.0033 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Pirate Hermit Crab | Legendary | 0.0032 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Toy Monkey | Ultra-Rare | 0.0032 Frost | 1.1 Sharks | 2019 |
| Octopus | Legendary | 0.0032 Frost | 1.1 Sharks | Default legs |
| Peach Owl | Legendary | 0.0032 Frost | 1.1 Sharks | Not rated |
| Red Sand Dollar | Ultra-Rare | 0.0032 Frost | 1 Sharks | Exotic |
| White Sand Dollar | Ultra-Rare | 0.0032 Frost | 1 Sharks | Exotic |
| Black Widow | Legendary | 0.0032 Frost | 1 Sharks | Not rated |
| Reindeer | Rare | 0.0031 Frost | 1 Sharks | 2019 |
| English Sheepdog | Rare | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Randoms |
| Golden Walrus | Legendary | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Default legs |
| Puffer Fish | Ultra-Rare | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Randoms |
| Evil Rock | Rare | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Randoms |
| Spinosaurus | Legendary | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Default legs |
| Sushi Penguin | Legendary | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Not rated |
| Unicorn | Legendary | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Preppy |
| Gargoyle | Legendary | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Default legs |
| Snowball Pet | Ultra-Rare | 0.0031 Frost | 1 Sharks | Randoms |
| Royal Capuchin Monkey | Legendary | 0.003 Frost | 1 Sharks | Default legs |
| Princess Capuchin Monkey | Legendary | 0.003 Frost | 1 Sharks | Default legs |
| Cactus Friend | Legendary | 0.003 Frost | 1 Sharks | Default legs |
| Binturong | Ultra-Rare | 0.0029 Frost | 0.9 Sharks | Randoms |
| Emberlight | Legendary | 0.0029 Frost | 0.9 Sharks | Not rated |
| Naga Dragon | Legendary | 0.0029 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Shetland Pony Light Brown | Legendary | 0.0029 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Orange Butterfly | Ultra-Rare | 0.0028 Frost | 0.9 Sharks | Randoms |
| Cuddly Candle | Legendary | 0.0028 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| White Amazon | Legendary | 0.0028 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Kitty Bat | Legendary | 0.0028 Frost | 0.9 Sharks | Not rated |
| Pain au Chat | Ultra-Rare | 0.0028 Frost | 0.9 Sharks | Not rated |
| Black Springer Spaniel | Ultra-Rare | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Randoms |
| Gilded Snake | Legendary | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Guardian Lion | Legendary | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Yeti | Ultra-Rare | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Randoms |
| Karate Gorilla | Ultra-Rare | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Randoms |
| Golden Ladybug | Legendary | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Winged Horse | Legendary | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Pretty Pony | Ultra-Rare | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Preppy |
| Brown Springer Spaniel | Ultra-Rare | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Randoms |
| Snow Owl | Legendary | 0.0027 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Mushroom Friend | Legendary | 0.0026 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Dimorphodon | Legendary | 0.0026 Frost | 0.9 Sharks | Default legs |
| Golden Hummingbird | Legendary | 0.0026 Frost | 0.9 Sharks | Exotic |
| Business Monkey | Ultra-Rare | 0.0026 Frost | 0.8 Sharks | 2019 |
| Hippogriff | Legendary | 0.0026 Frost | 0.8 Sharks | Exotic |
| Influencer Gibbon | Legendary | 0.0025 Frost | 0.8 Sharks | Not rated |
| Lynx | Rare | 0.0025 Frost | 0.8 Sharks | Randoms |
| Water Rabbit | Ultra-Rare | 0.0025 Frost | 0.8 Sharks | Randoms |
| Coconut Friend | Legendary | 0.0025 Frost | 0.8 Sharks | Not rated |
| Golden Hamster | Legendary | 0.0025 Frost | 0.8 Sharks | Preppy |
| Green-Chested Pheasant | Legendary | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Cake Friend | Ultra-Rare | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Not rated |
| Golden King Penguin | Legendary | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Kitsune | Legendary | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Burger Bear | Ultra-Rare | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Not rated |
| Criosphinx | Legendary | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Seabed Creeper | Ultra-Rare | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Randoms |
| Squid | Legendary | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Sunrise Duckling | Legendary | 0.0024 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Chimera | Legendary | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Chameleon | Legendary | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Ranger Beaver | Rare | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Not rated |
| Billy Goat | Legendary | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Great Pyrenees | Rare | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Randoms |
| Hawk | Legendary | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Ice Moth Dragon | Legendary | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Moon Rabbit | Rare | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Randoms |
| Golden Albatross | Legendary | 0.0023 Frost | 0.8 Sharks | Default legs |
| Black Chow-Chow | Legendary | 0.0023 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Chocolate Chow-Chow | Legendary | 0.0023 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Diamond Unicorn | Legendary | 0.0023 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| King Bee | Legendary | 0.0023 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Priceless Shrimp | Legendary | 0.0022 Frost | 0.7 Sharks | Not rated |
| Maneki-Neko | Legendary | 0.0022 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Fleur De Ice | Legendary | 0.0022 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Super Saru | Legendary | 0.0022 Frost | 0.7 Sharks | Not rated |
| Winter Buck | Legendary | 0.0022 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Bunny Swirl | Ultra-Rare | 0.0022 Frost | 0.7 Sharks | Not rated |
| Pupcake | Ultra-Rare | 0.0021 Frost | 0.7 Sharks | Not rated |
| Flaming Zebra | Rare | 0.0021 Frost | 0.7 Sharks | Randoms |
| Mecha Meow | Legendary | 0.0021 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Horse | Ultra-Rare | 0.0021 Frost | 0.7 Sharks | Randoms |
| Shadow Dragon Ducky | Ultra-Rare | 0.0021 Frost | 0.7 Sharks | Not rated |
| Baku | Legendary | 0.0021 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Slimingo | Legendary | 0.002 Frost | 0.7 Sharks | Not rated |
| Robo Dog | Legendary | 0.002 Frost | 0.7 Sharks | Default legs |
| Primal Kaijunior | Legendary | 0.002 Frost | 0.6 Sharks | Not rated |
| Royal Palace Spaniel | Ultra-Rare | 0.002 Frost | 0.6 Sharks | Preppy |
| General Sheepdog | Rare | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Not rated |
| Cobra | Legendary | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Default legs |
| Halloween Golden Mummy Cat | Legendary | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Default legs |
Tier D
| Pet | Rarity | Regular value | In Sharks | Demand (Regular) |
|---|---|---|---|---|
| Evil Chick | Legendary | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Default legs |
| Happy Duckling | Rare | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Randoms |
| Scarecrow Crow | Legendary | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Default legs |
| Frostbite Cub | Ultra-Rare | 0.0019 Frost | 0.6 Sharks | Randoms |
